- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Motoseghe SP 466/240461502/S17.
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Motoseghe SP 466/240461502/S17.
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Motoseghe SP 466/240461502/S17.
| Motoseghe SP 466/240461502/S17 | ||
|---|---|---|
| Carter Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118804922/1 | Ass. Impugnatura Giallo |
| 2 | 112731601/0 | Vite |
| 3 | 118804241/0 | Coperchio Impugnatura Giallo |
| 4 | 118804238/0 | Staffa |
| 5 | 118804237/0 | Staffa |
| 6 | 118804262/0 | Cavo Acceleratore |
| 7 | 118804220/0 | Leva Acceleratore |
| 8 | 118804406/0 | Spina |
| 9 | 118804240/0 | Leva Di Sicurezza |
| 10 | 118804239/0 | Molla |
| 11 | 118804236/0 | Molla |
| 12 | 118804406/0 | Spina |
| 13 | 118804235/0 | Ass. Tubo Carburante |
| 14 | 118804234/0 | Clip |
| 15 | 118804353/1 | Tubo Carburante |
| 16 | 118804229/0 | Gommino Passatubo |
| 17 | 118804228/0 | Tappo Valvola |
| 18 | 118804227/0 | Valvola Sfiato |
| 19 | 323059046/0 | Piastrina |
| 20 | 112728523/0 | Vite |
| 22 | 118804222/0 | Molla |
| 23 | 118804221/0 | Chiave Candela |
| 24 | 118804913/0 | Primer |
| 25 | 118805306/0 | Tubo Trasparente |
| 26 | 118804925/0 | Molla |
| 27 | 118804307/1 | Ass. Tappo Serbatoio |
| 31 | 118804885/0 | Filtro Carburante |
| 32 | 118804217/0 | Impugnatura Anteriore |
| 33 | 2132180 | Vite |
| 166 | 118804881/0 | Molla |
| 170 | 118805219/0 | Piastrina |
| 300 | 1111-9230-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 300 | 1111-9243-01 | Olio Motore 2 Tempi Sintetico 1 Lt, Dozer |
| 301 | 1111-9231-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 301 | 1111-9269-01 | Olio Motore 2 Tempi Sintetico 0,1 Lt |
| Motore - Carburatore Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 2 | 112731601/0 | Vite |
| 8 | 118804406/0 | Spina |
| 20 | 112728523/0 | Vite |
| 34 | 118804269/0 | Ass. Coprifiltro Aria |
| 35 | 118804215/0 | Leva |
| 40 | 118804921/0 | Ass. Copertura |
| 46 | 118804926/0 | Ass. Filtro Aria |
| 47 | 118804282/0 | Manopolina |
| 50 | 118804279/0 | Gommino Antivibrante |
| 51 | 2135210 | Vite |
| 52 | 118804263/0 | Base Per Filtro Aria |
| 53 | 323315115/0 | Manopola Choke |
| 54 | 118804278/0 | Boccola Choke |
| 55 | 118804927/0 | Carburatore |
| 56 | 118804261/0 | Avvolgicavo |
| 57 | 118804260/0 | Guida |
| 60 | 118804963/1 | Tubo di aspirazione |
| 65 | 118804264/0 | Anello Molla |
| 71 | 118804618/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 72 | 118805208/0 | Silenziatore |
| 73 | 112581500/0 | Grower |
| 74 | 112521320/0 | Rondella |
| 75 | 2132550 | Vite |
| 76 | 118804920/0 | Coperchio Silenziatore |
| 77 | 9943-0516-16 | Vite - TCB Torx Autoformante M5x16 |
| 97 | 118804526/0 | Kit Riparazione Carburatore |
| 98 | 118804527/0 | Kit Guarnizioni Carburatore |
| 203 | 114369749/0 | Etichetta |
| Motore - Cilindro/Pistone Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 33 | 2132180 | Vite |
| 78 | 2132550 | Vite |
| 80 | 118804931/0 | Molla |
| 81 | 118804619/0 | Guarnizione Cilindro |
| 82 | 118804254/0 | Ass. Pistone |
| 83 | 118804272/0 | Fascia Elastica |
| 85 | 118804244/0 | Guarnizione Cuscinetto |
| 86 | 118804412/0 | Gabbia A Rulli |
| 87 | 118804223/0 | Spinotto Pistone |
| 88 | 118804255/0 | Fermo Spinotto |
| 89 | 118804393/0 | Albero Motore |
| 90 | 118804341/0 | Guarnizione Termoisolante |
| 91 | 118804350/0 | Anello Di Tenuta |
| 92 | 2132550 | Vite |
| 93 | 118804309/0 | Gommino Antivibrante |
| 94 | 118804930/0 | Carter Sinistro |
| 95 | 3112040 | Cuscinetto A Sfere |
| 96 | 118801158/0 | Spina |
| 97 | 118804620/0 | Guarnizione Carter |
| 98 | 118804929/0 | Ass. Carter Destro |
| 100 | 118804324/0 | Cuscinetto |
| 101 | 118804319/0 | Anello Di Tenuta |
| 102 | 118801158/0 | Spina |
| 103 | 118804302/0 | Fermacatena |
| 104 | 118804284/1 | Bullone |
| 105 | 118804298/0 | Arpione |
| 106 | 118804928/1 | Ass. Tendicatena |
| 108 | 118804289/0 | Vite Tendicatena |
| 110 | 118804285/0 | Piastrina |
| 111 | 118804288/0 | Tendicatena |
| 113 | 2135180 | Vite |
| 167 | 118804252/0 | Ass. Tappo Serbatoio Olio |
| 171 | 118804587/0 | Ugello Mandata Olio |
| 172 | 118800959/0 | Chiavetta |
| 173 | 118804531/0 | Valvola di Decompressione |
| 174 | 118805209/0 | Guarnizione Coperchio Cilindro |
| 175 | 118805210/0 | Piastra Copertura Cilindro Dx |
| 176 | 118805211/0 | Piastra Copertura Cilindro Sx |
| 177 | 3210024 | Candela |
| 178 | 118804283/0 | Ugello |
| 179 | 118804256/1 | Ass. Cilindro - Pistone |
| 180 | 118804253/0 | Kit Guarnizioni |
| Ass. Avviamento Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 2 | 112731601/0 | Vite |
| 92 | 9943-0516-16 | Vite - TCB Torx Autoformante M5x16 |
| 114 | 118804246/2 | Ass. Avviatore Giallo |
| 115 | 118804245/0 | Impugnatura Avviamento Giallo |
| 118 | 118804385/0 | Ass. Molla Avviamento |
| 120 | 118804243/1 | Puleggia Avviamento |
| 121 | 112521330/0 | Rondella Piatta - M6x12x1,6 |
| 122 | 118804242/0 | Convogliatore Aria |
| 123 | 118804388/0 | Ass. Bobina Elettronica |
| 124 | 118804522/0 | Ass. Cappuccio Candela |
| 131 | 118803111/0 | Interruttore |
| 135 | 123120008/0 | Dado |
| 136 | 118800959/0 | Chiavetta |
| 137 | 118804356/1 | Volano Magnete |
| 182 | 118804989/0 | Switch & Ground Wire Assy |
| 183 | 118804369/0 | Rondella |
| 184 | 114369742/0 | Etichetta |
| Motore - Frizione Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 92 | 2132550 | Vite |
| 113 | 2135180 | Vite |
| 138 | 118804250/0 | Tubo Pescante Olio |
| 143 | 2135020 | Vite |
| 145 | 118804299/0 | Mandata Olio |
| 147 | 118804296/0 | Rondella |
| 148 | 118804295/0 | Frizione |
| 149 | 118804293/0 | Rondella |
| 150 | 118804292/0 | Campana Frizione |
| 151 | 118804291/0 | Ingranaggio |
| 152 | 118804511/0 | Gabbia A Rulli |
| 153 | 118804290/0 | Rondella |
| 154 | 112000955/0 | Anello Benzing ø8 |
| 155 | 118804318/0 | Boccola |
| 156 | 323455014/0 | Paramano |
| 157 | 118804910/0 | Return Spring Guard Assy |
| 158 | 118804312/0 | Molla |
| 159 | 118804313/0 | Leva Sgancio Freno |
| 160 | 118804407/0 | Anello Elastico |
| 161 | 123753000/0 | Rullino |
| 162 | 118804314/0 | Nastro Freno |
| 163 | 118804387/0 | Guarnizione |
| 164 | 118804386/0 | Coperchio Molla Freno |
| 165 | 118804268/1 | Coperchio Frizione Giallo |
| 184 | 118804303/0 | Vite |
| 185 | 118805079/0 | Ass. Pompa Olio |
| 200 | 118804100/0 | Barra Guida 15"-.325"-0,058" |
| 201 | 1519-9127-02 | Catena 15"-.325"-0,058"-64E |
| 300 | 1111-9228-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 300 | 1111-9267-01 | Olio Catena Minerale 1Lt |
| 301 | 1111-9229-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 301 | 1111-9268-01 | Olio Catena Minerale 5Lt |
| 302 | 1111-9276-01 | Olio Catena Biodegradabile 1LT |
| 302 | 1111-9328-01 | Olio Catena Biodegradabile 1LT |
| 303 | 1111-9247-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 303 | 1111-9247-02 | Olio Catena Biodegradabile 5LT |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore STIGA, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio STIGA. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.