- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Motoseghe SP 316/240311202/ST1.
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Motoseghe SP 316/240311202/ST1.
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Motoseghe SP 316/240311202/ST1.
| Motoseghe SP 316/240311202/ST1 | ||
|---|---|---|
| Carter Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 123878121/0 | Vite |
| 2 | 118804683/0 | Copertura Molla |
| 3 | 118804684/0 | Vite Fissaggio Molla |
| 3 | 118804851/0 | Vite Fissaggio Molla |
| 4 | 118804685/0 | Molla |
| 5 | 118800189/0 | Vite |
| 6 | 118804686/0 | Copertura Impugnatura Gialla |
| 7 | 118804687/0 | Leva Di Sicurezza |
| 8 | 118804688/0 | Molla Acceleratore |
| 9 | 118804689/0 | Leva Acceleratore |
| 10 | 118801179/0 | Perno |
| 11 | 118804690/0 | Astina Acceleratore |
| 12 | 118804691/0 | Gommino |
| 13 | 118804692/0 | Filtro In Spugna |
| 14 | 118804693/0 | Impugnatura |
| 15 | 118804694/0 | Tubo Carburante |
| 16 | 118800256/0 | Raccordo |
| 17 | 118804802/0 | Interruttore |
| 18 | 118804852/0 | Cavo Elettrico |
| 19 | 118804231/0 | Primer |
| 20 | 118804695/0 | Tubo Carburante per Primer |
| 21 | 118804696/0 | Molla Di Tensionamento |
| 22 | 112728440/0 | Vite |
| 23 | 123790022/0 | Tappo, Nero |
| 24 | 123878093/0 | Vite |
| 25 | 118804698/0 | Impugnatura Anteriore |
| 26 | 112728450/0 | Vite |
| 27 | 123275027/0 | Gommino Antivibrante |
| 28 | 118805054/0 | Ass. Impugnatura Giallo |
| 171 | 118805122/0 | Spring Assy |
| 177 | 114370314/0 | Etichetta |
| Carter Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 123878121/0 | Vite |
| 69 | 123753000/0 | Rullino |
| 107 | 118804748/0 | Protezione Silenziatore Giallo |
| 116 | 118804806/0 | Rondella |
| 117 | 118804755/0 | Molla per Paramano |
| 118 | 118804756/0 | Paramano |
| 119 | 118804757/0 | Vite Paramano |
| 124 | 118805040/0 | Ass. Carter Frizione Giallo |
| 125 | 123878121/0 | Vite |
| 126 | 118804759/0 | Coperchio Molla Freno |
| 127 | 118804760/0 | Boccola |
| 128 | 118804761/0 | Molla Freno Catena |
| 129 | 118804762/0 | Piastrina Base Molla |
| 130 | 118804763/0 | Nastro Freno |
| 136 | 112727815/0 | Vite |
| 137 | 118804764/0 | Lamierino Base Barra |
| 138 | 118804765/0 | Ingranaggio Tendicatena |
| 139 | 118804766/0 | Base Ingranaggio Tendicatena |
| 140 | 118804767/0 | Ingranaggio Regolazione Tendicatena |
| 141 | 118804768/0 | Tassello Tendicatena |
| 142 | 118804769/0 | Vite Tendicatena |
| 143 | 118804770/0 | Coperchio Frizione Giallo |
| 144 | 118804771/0 | Ass. Starter Giallo |
| 145 | 118804772/0 | Impugnatura Starter |
| 147 | 118804773/0 | Gommino |
| 148 | 112728124/0 | Vite - TCB Torx Autofilettante 4,2x16 |
| 152 | 118804775/0 | Puleggia Avviamento |
| 153 | 118804776/0 | Molla Aggancio Avviatore |
| 154 | 118804777/0 | Aggancio Avviatore |
| 155 | 118804807/0 | Vite |
| 156 | 118804778/0 | Convlogliatore Aria |
| 157 | 123120008/0 | Dado |
| 158 | 118800959/0 | Chiavetta |
| 159 | 118804779/0 | Ass. Volano Magnete |
| 160 | 123900362/0 | Barra 12"-3/8"-0,050" |
| 161 | 1519-9112-03 | Catena, 3/8" x .050" (1.3mm) - 45E |
| 169 | 118804810/0 | Ass. Leva Sgancio Freno |
| 170 | 118804811/0 | Ass. Molla Avviamento |
| 171 | 118805124/0 | Ass. Ingranaggio Tendicatena |
| 178 | 114370309/0 | Etichetta |
| 200 | 1111-9228-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 200 | 1111-9267-01 | Olio Catena Minerale 1Lt |
| 201 | 1111-9229-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 201 | 1111-9268-01 | Olio Catena Minerale 5Lt |
| 202 | 1111-9276-01 | Olio Catena Biodegradabile 1LT |
| 202 | 1111-9328-01 | Olio Catena Biodegradabile 1LT |
| 203 | 1111-9247-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 203 | 1111-9247-02 | Olio Catena Biodegradabile 5LT |
| Motore - Cilindro, Pistone, Albero Motore Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 39 | 2135030 | Vite |
| 40 | 118804708/0 | Bobina Elettronica |
| 41 | 123878021/0 | Vite |
| 42 | 118804709/0 | Anello Di Supporto |
| 43 | 118804710/0 | Collettore Aspirazione |
| 44 | 118804711/0 | Guarnizione Collettore Aspirazione |
| 46 | 112581500/0 | Grower |
| 47 | 118804812/1 | Candela CMR6A |
| 48 | 118805034/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 49 | 118805041/0 | Silenziatore |
| 50 | 118805036/0 | Coperchio Silenziatore |
| 51 | 112581500/0 | Grower |
| 52 | 118805037/0 | Vite |
| 53 | 118804717/0 | Guarnizione Cilindro |
| 54 | 118804350/0 | Anello Di Tenuta |
| 55 | 118804718/0 | Carter Sinistro Albero Motore |
| 56 | 3112240 | Gabbia A Rulli |
| 57 | 112727795/0 | Vite |
| 59 | 118805043/0 | Contrappeso Albero Motore |
| 60 | 118805044/0 | Molla Contrappeso |
| 61 | 118804719/0 | Albero Motore |
| 62 | 123652505/0 | Rondella |
| 63 | 123235008/0 | Astuccio A Rulli |
| 64 | 118804722/0 | Fermo Spinotto Pistone |
| 65 | 118804723/0 | Spinotto Pistone |
| 67 | 118805042/0 | Fascia Elastica |
| 68 | 118804726/0 | Gurnizione Carter Albero Motore |
| 69 | 123753000/0 | Rullino |
| 70 | 118804729/0 | Carter Destro Albero Motore |
| 71 | 2135030 | Vite |
| 167 | 118804808/1 | Ass. Pistone |
| 168 | 118804809/1 | Ass. Cilindro-Pistone |
| 169 | 118805053/0 | Ass. Blocco Motore |
| Motore - Frizione, Volano Motore Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 123878121/0 | Vite |
| 5 | 118800189/0 | Vite |
| 41 | 123878021/0 | Vite |
| 71 | 2135030 | Vite |
| 72 | 2135040 | Vite |
| 73 | 118804730/0 | Protezione Paracalore |
| 74 | 118804252/0 | Ass. Tappo Serbatoio Olio |
| 78 | 118805039/0 | Base Assembly |
| 79 | 118804731/0 | Cavo Elettrico |
| 80 | 118804732/0 | Cavo Elettrico |
| 81 | 118804733/0 | Fermacavo |
| 82 | 118804801/0 | Ass. Valvola Di Sfiato |
| 86 | 118804737/0 | Gommino Base Valvola Sfiato |
| 87 | 118804805/0 | Copertura Cavi |
| 88 | 118804735/0 | O-Ring |
| 89 | 118804736/0 | Ugello |
| 90 | 118804734/0 | Carter |
| 95 | 118804740/0 | Filtro Carburante |
| 96 | 118804741/0 | Tubo Corrugato |
| 97 | 118804742/0 | Tappo |
| 98 | 118804743/0 | Arpione |
| 99 | 118804744/0 | Lamierino Base Barra Interno |
| 100 | 118804745/0 | Vite Guida |
| 101 | 118804746/0 | Fermacatena |
| 102 | 118804747/0 | Tubo Olio |
| 103 | 118804800/0 | Ass. Filtro Olio |
| 106 | 118804853/0 | Molla tubo olio |
| 108 | 118804749/0 | Tubo Mandata Olio |
| 109 | 118804750/0 | Pompa Olio |
| 110 | 118804751/0 | Copertura Pompa Olio |
| 111 | 118550608/0 | Rondella |
| 112 | 118804752/0 | Vite Senza Fine |
| 113 | 118804753/0 | Campana Frizione 3/8 |
| 114 | 123235001/0 | Gabbia A Rulli |
| 115 | 118804818/0 | Rondella |
| 120 | 118804758/0 | Frizione |
| 171 | 118804820/0 | Ass. Tubo Carburante |
| 172 | 118805123/0 | Ass. Filtro Olio |
| 173 | 118805568/0 | Molla Frizione |
| 300 | 1111-9230-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 300 | 1111-9243-01 | Olio Motore 2 Tempi Sintetico 1 Lt, Dozer |
| 301 | 1111-9231-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 301 | 1111-9269-01 | Olio Motore 2 Tempi Sintetico 0,1 Lt |
| Motore - Carburatore Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 28 | 118804700/0 | Manopola Fissaggio Cover Filtro |
| 29 | 118804701/0 | Copertura Filtro Aria Giallo |
| 30 | 118800258/0 | Rondella |
| 31 | 118804702/0 | Filtro Aria |
| 32 | 2135110 | Vite |
| 33 | 2312020 | Rondella |
| 34 | 118804703/0 | Convogliatore Aria |
| 35 | 118804704/0 | Boccola |
| 36 | 118804705/0 | Base Filtro Aria |
| 37 | 118804706/0 | Carburatore |
| 38 | 118804707/0 | Manopola Choke |
| 172 | 118804833/0 | Kit Riparazione Carburatore |
| 173 | 118804834/0 | Kit Guarnizioni Carburatore |
| 174 | 118805055/0 | Ass. Coprifiltro Giallo |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore STIGA, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio STIGA. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.