- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba COLLECTOR 43/2L0431048/ST1.
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba COLLECTOR 43/2L0431048/ST1.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
381005235/2 Staffa Destra Stiga per rasaerba | 8,42 € | |
|
2
|
|
381005237/2 Staffa Sinistra Stiga per rasaerba | 8,42 € | |
|
3
|
|
112727802/0 Vite Stiga per rasaerba | 1,54 € | |
|
4
|
|
322545213/0 Piastrina Stiga per rasaerba | 1,96 € | |
|
5
|
|
322600310/0 Sportello Stiga per rasaerba | 5,04 € | |
|
6
|
|
322108329/0 Convogliatore Posteriore Stiga per rasaerba | 20,06 € | |
|
7
|
|
112728697/0 Vite - Autofil. Torx PT K50x16 Stiga per rasaerba | 1,54 € | |
|
8
|
|
322060241/1 Carter Cinghia Stiga per rasaerba | 8,70 € | |
|
9
|
|
112728903/0 Vite Stiga per rasaerba | 1,40 € | |
|
10
|
|
322140249/0 Deflettore Mulching Stiga per rasaerba | 12,35 € | |
|
11
|
|
381005026/0 Chassis Grigio Stiga per rasaerba | 128,98 € | |
|
12
|
|
322820077/1 Tappo Stiga per rasaerba | 1,54 € | |
|
13
|
|
119035000/0 Anello Or Stiga per rasaerba | 5,04 € | |
|
14
|
|
112728450/0 Vite Stiga per rasaerba | 1,54 € | |
|
15
|
|
322034002/0 Attacco Acqua Lavaggio Stiga per rasaerba | 1,67 € | |
|
16
|
|
118737886/0 Tappo Stiga per rasaerba | 1,15 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
112728689/0 Vite Stiga per rasaerba | 1,40 € | |
|
3
|
|
322393779/0 Maniglia Stiga per rasaerba | 5,90 € | |
|
4
|
|
322393756/0 Impugnatura Maniglia Anteriore Stiga per rasaerba | 5,19 € | |
|
5
|
|
112728689/0 Vite Stiga per rasaerba | 1,40 € | |
|
6
|
|
112728702/0 Vite Stiga per rasaerba | 1,54 € | |
|
7
|
|
381390129/0 Ass. Frontalino Grigio Stiga per rasaerba | 27,90 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
381007537/0 Manico, Parte Inferiore Giallo Stiga per rasaerba | 25,51 € | |
|
2
|
|
112155000/0 Dado Flangiato Stiga per rasaerba | 1,54 € | |
|
3
|
|
112521350/0 Rondella Stiga per rasaerba | 1,54 € | |
|
4
|
|
112369500/0 Disco Elastico Stiga per rasaerba | 1,40 € | |
|
5
|
|
112760605/0 Vite Stiga per rasaerba | 3,38 € | |
|
6
|
|
381008691/0 Dotazione Viteria Stiga per rasaerba | 8,56 € | |
|
7
|
|
133320504/0 Fermacavo Stiga per rasaerba | 1,96 € | |
|
8
|
|
118390020/0 Fermacavo in plastica per Rasaerba a miscela Alpina AL3 46 B - AL5 51 G | 1,82 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
381007416/3 Ruota Ø 200 Stiga per rasaerba | 17,53 € | |
|
2
|
|
119216035/0 Cuscinetto Stiga per rasaerba | 3,50 € | |
|
3
|
|
322110744/0 Coprimozzo Grigio Stiga per rasaerba | 3,50 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
4
|
|
112521350/0 Rondella Stiga per rasaerba | 1,54 € | |
|
5
|
|
112155000/0 Dado Flangiato Stiga per rasaerba | 1,54 € | |
|
5
|
|
112293203/0 Dado Flangiato Stiga per rasaerba | 1,16 € | |
|
6
|
|
322600145/0 Protezione Ruota Stiga per rasaerba | 1,67 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
112735108/1 Vite Stiga per rasaerba | 2,12 € | |
|
2
|
|
1111-9168-01 Mozzo, Albero Motore Ø 22.2 Stiga per rasaerba | 20,31 € | |
|
2
|
|
122463012/4 Mozzo, Albero Motore Ø 22.2 Stiga per rasaerba | 7,98 € | |
|
3
|
|
1111-9142-02 Lama Mulching Stiga per rasaerba | 20,39 € | |
|
3
|
|
181004341/3 Lama Mulching Stiga per rasaerba | 12,74 € | |
|
4
|
|
122160400/0 Disco Elastico Stiga per rasaerba | 1,82 € | |
|
5
|
|
112523080/0 Rondella Stiga per rasaerba | 1,54 € | |
|
6
|
|
112735698/0 Vite Stiga per rasaerba | 1,82 € | |
|
7
|
|
112139100/0 Linguetta a Disco Stiga per rasaerba | 1,54 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
322055629/0 Capottina Grigia Stiga per rasaerba | 3,78 € | |
|
2
|
|
322055630/0 Cuffia, Gialla Stiga per rasaerba | 6,44 € | |
|
3
|
|
322055627/0 Capottina Grigia | 5,04 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba COLLECTOR 43/2L0431048/ST1.
| Rasaerba COLLECTOR 43/2L0431048/ST1 | ||
|---|---|---|
| Chassis Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381005235/2 | Staffa Destra |
| 2 | 381005237/2 | Staffa Sinistra |
| 3 | 112727802/0 | Vite |
| 4 | 322545213/0 | Piastrina |
| 5 | 322600310/0 | Sportello |
| 6 | 322108329/0 | Convogliatore Posteriore |
| 7 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 8 | 322060241/1 | Carter Cinghia |
| 9 | 112728903/0 | Vite |
| 10 | 322140249/0 | Deflettore Mulching |
| 11 | 381005026/0 | Chassis Grigio |
| 12 | 322820077/1 | Tappo |
| 13 | 119035000/0 | Anello Or |
| 14 | 112728450/0 | Vite |
| 15 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 16 | 118737886/0 | Tappo |
| Regolazione Altezza di Taglio Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381302937/0 | Asse Ruote Anteriore |
| 1 | 381302937/1 | Asse Ruote Anteriore |
| 2 | 322785305/1 | Supporto |
| 3 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 4 | 322869731/1 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 5 | 122519823/0 | Perno |
| 6 | 112436050/0 | Piastrina |
| 7 | 122450494/0 | Molla |
| 8 | 381302855/2 | Asse Ruote Posteriore |
| 9 | 322321553/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 10 | 322557179/0 | Piastra |
| 11 | 122446198/1 | Molla |
| 12 | 112728696/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x12 |
| 13 | 322785500/0 | Supporto |
| 14 | 322394550/0 | Impugnatura Superiore |
| 15 | 322394551/0 | Impugnatura |
| 16 | 322735608/0 | Settore Regolazione Altezza |
| 17 | 322545232/0 | Piastrina |
| 17 | 322545232/2 | Piastrina |
| 18 | 112727802/0 | Vite |
| 20 | 322394559/0 | Maniglia Parte Inferiore |
| Mascherina Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112728689/0 | Vite |
| 3 | 322393779/0 | Maniglia |
| 4 | 322393756/0 | Impugnatura Maniglia Anteriore |
| 5 | 112728689/0 | Vite |
| 6 | 112728702/0 | Vite |
| 7 | 381390129/0 | Ass. Frontalino Grigio Stiga |
| Manico, Parte Inferiore Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007537/0 | Manico, Parte Inferiore Giallo |
| 2 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112369500/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112760605/0 | Vite |
| 6 | 381008691/0 | Dotazione Viteria |
| 7 | 133320504/0 | Fermacavo |
| 8 | 118390020/0 | Fermacavo |
| Manico, Parte Superiore Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006753/1 | Manico, Parte Superiore Giallo |
| 1 | 381006754/2 | Manico, Parte Sup. Giallo con impugantura in spugna |
| 2 | 122430313/0 | Molla Guida |
| 3 | 112521330/0 | Rondella Piatta - M6x12x1,6 |
| 4 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 5 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 6 | 181003363/1 | Leva Freno Motore Nera |
| 7 | 181030054/0 | Cavo Freno Motore |
| 8 | 112727783/0 | Vite |
| 9 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 12 | 322551685/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø22 |
| Ruote e Coprimozzi Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007416/3 | Ruota Ø 200 |
| 2 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 3 | 322110744/0 | Coprimozzo Grigio |
| 4 | 112521350/0 | Rondella |
| 5 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 5 | 112293203/0 | Dado Flangiato |
| 6 | 322600145/0 | Protezione Ruota |
| Coltello (Lama) Pag.7 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735108/1 | Vite |
| 2 | 1111-9168-01 | Guida Lama |
| 2 | 122463012/4 | Mozzo, Albero Motore Ø 22.2 |
| 3 | 1111-9142-02 | Lama Mulching |
| 3 | 181004341/3 | Lama Mulching |
| 4 | 122160400/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112523080/0 | Rondella |
| 6 | 112735698/0 | Vite |
| 7 | 112139100/0 | Linguetta a Disco |
| Sacco Di Raccolta Pag.8 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322486497/0 | Sportello |
| 2 | 322486496/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 3 | 322486434/0 | Sacco, Parte Inferiore Dx |
| 4 | 322486435/0 | Sacco, Parte Inferiore Sx |
| 5 | 122450479/0 | Molla |
| 6 | 122517884/0 | Perno |
| 7 | 322600357/1 | Parasassi Giallo |
| 8 | 322109595/0 | Supporto Fulcro Parasassi Giallo |
| 9 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 10 | 381008735/0 | Dotazione Piolino in Plastica |
| 14 | 181006420/1 | Telaio Sacco |
| 15 | 181102423/0 | Sacco, Tela Nero |
| 16 | 122450479/0 | Molla |
| 17 | 122517884/0 | Perno |
| 18 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 19 | 322109595/0 | Supporto Fulcro Parasassi Giallo |
| 20 | 322600357/1 | Parasassi Giallo |
| 21 | 381008735/0 | Dotazione Piolino in Plastica |
| Motore - Carburatore, Serbatoio Pag.9 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 2 | 112292102/0 | Dado |
| 3 | 118551467/0 | Ass. Avviatore |
| 4 | 118551619/0 | Impugnatura Avviamento |
| 5 | 118550779/0 | Fune avviamento |
| 6 | 118551621/0 | Molla Avviamento |
| 7 | 118551620/0 | Puleggia Avviamento |
| 8 | 118551626/0 | Molla |
| 9 | 118551622/0 | Cricchetto Avviamento |
| 10 | 118551625/0 | Molla |
| 11 | 118551623/0 | Coperchio |
| 13 | 118551624/0 | Perno Puleggia |
| 14 | 118550908/0 | Convogliatore Aria |
| 15 | 118550907/0 | Perno |
| 16 | 118550906/0 | Perno |
| 17 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 18 | 118551475/0 | Bobina Elettronica |
| 20 | 9400-0244-00 | Candela |
| 21 | 112789000/0 | Vite |
| 22 | 118551456/0 | Comando Starter |
| 23 | 118551459/0 | Astina |
| 24 | 118551352/0 | Fermo |
| 25 | 118551489/0 | Carburatore |
| 26 | 118550930/0 | Prigioniero |
| 27 | 118550929/0 | Guarnizione |
| 28 | 118550928/0 | Distanziale Termico |
| 29 | 118550927/0 | Guarnizione |
| 30 | 118550924/0 | Guarnizione |
| 31 | 118551461/0 | Ass. Filtro Aria |
| 32 | 118550946/0 | Elemento Filtrante |
| 33 | 118550945/0 | Elemento Filtrante |
| 34 | 118550944/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 35 | 112292102/0 | Dado |
| 36 | 118551481/0 | Tubo Carburante |
| 37 | 118550918/0 | Fascetta Stringitubo |
| 38 | 118550314/0 | Filtro Carburante |
| 39 | 118551454/0 | Serbatoio |
| 40 | 118550943/0 | Tappo Serbatoio |
| 41 | 112792099/0 | Vite |
| 42 | 118550920/0 | Tubo Sfiato |
| 43 | 118550933/0 | Leva Comando Acc. |
| 44 | 118550931/0 | Piastrina |
| 45 | 112789000/0 | Vite |
| 46 | 118550932/0 | Molla |
| 47 | 118550805/0 | Vite |
| 48 | 118550806/0 | Dado |
| 49 | 118550925/0 | Astina Acceleratore |
| 50 | 118550898/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 51 | 118551464/0 | Silenziatore |
| 52 | 112792425/0 | Vite |
| 53 | 118550900/0 | Protezione Silenziatore |
| 54 | 118551277/0 | Bullone |
| Motore - Pistone, Albero Motore Pag.10 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118550336/0 | Dado |
| 2 | 118550905/0 | Ass. Volano C/Masse |
| 3 | 118551277/0 | Bullone |
| 4 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 5 | 118551483/0 | Ass. Freno Volano |
| 7 | 118550300/0 | Anello Di Tenuta |
| 9 | 112789000/0 | Vite |
| 10 | 118550904/0 | Coperchio |
| 11 | 118550903/0 | Guarnizione Sfiato Olio |
| 12 | 118550902/0 | Valvola |
| 13 | 118551488/0 | Ass. Albero Motore |
| 14 | 118550288/0 | Chiavetta Volano |
| 15 | 118550283/0 | Rondella |
| 16 | 118550890/0 | Albero Camme |
| 18 | 112789000/0 | Vite |
| 19 | 118550888/0 | Ass. Regolatore |
| 20 | 118550936/0 | Albero Regolatore |
| 21 | 118550666/0 | Rondella |
| 22 | 118550935/0 | Anello Di Tenuta |
| 23 | 118550856/0 | Coppiglia |
| 24 | 118550379/0 | Anello Di Tenuta |
| 25 | 118551209/0 | Carter Motore |
| 26 | 118550887/0 | Ass. Tappo Olio |
| 27 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 28 | 118551276/0 | Bullone |
| 29 | 118550891/0 | Coperchio Valvole |
| 30 | 118550892/0 | Guarnizione |
| 31 | 118550893/0 | Set Bilancieri Valvole |
| 32 | 118550894/0 | Piastrina |
| 33 | 118550895/0 | Fermo |
| 34 | 118550896/0 | Molla |
| 35 | 118550910/0 | Ass. Valvola Aspirazione + Scarico |
| 36 | 118550291/0 | Ass. Alzavalvole |
| 37 | 118550912/0 | Asta Di Punteria |
| 39 | 118551445/0 | Ass. Fasce Elastiche |
| 40 | 118550915/0 | Spinotto Pistone |
| 41 | 118550914/0 | Fermo Spinotto |
| 42 | 118551487/0 | Ass. Biella Motore |
| 43 | 118551223/0 | Vite senza testa (Grano) |
| 45 | 118550940/0 | Ass. Guarnizioni Motore |
| Capottine Motore Pag.11 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322055629/0 | Capottina Grigia |
| 2 | 322055630/0 | Cuffia, Gialla |
| 3 | 322055627/0 | Capottina Grigia |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore STIGA, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio STIGA. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.