- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba SLM 536 AE/294344068/ST1.
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba SLM 536 AE/294344068/ST1.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278012008/ST1 Batteria 48V - 5Ah Stiga per rasaerba | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278014008/ST1 Batteria 48V - 4Ah Stiga per rasaerba | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278015008/ST1 Batteria 48V - 5Ah Stiga per rasaerba | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278020008/ST1 Carica Bat. 48V - spina EU Stiga per rasaerba | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali STIGA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba SLM 536 AE/294344068/ST1.
| Rasaerba SLM 536 AE/294344068/ST1 | ||
|---|---|---|
| Chassis, Ruote e Regolazione Altezza Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322066782/0 | Chassis Grigio STIGA |
| 2 | 322785448/1 | Supporto Ruota |
| 3 | 322686107/0 | Ruota |
| 5 | 112604903/0 | Rondella |
| 6 | 122033422/0 | Asse Ruote |
| 7 | 322545142/0 | Piastrina |
| 8 | 112728714/0 | Vite |
| 9 | 322785430/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 10 | 322524354/0 | Perno |
| 11 | 122450425/0 | Molla |
| 12 | 322869689/0 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 13 | 322785415/0 | Piastrina |
| 14 | 122033422/0 | Asse Ruote |
| 15 | 322785437/0 | Supporto Ruota |
| 16 | 322686106/0 | Ruota |
| 18 | 322785447/0 | Supporto Ruota |
| Carrozzeria Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322226305/0 | Copertura Frontale Griga |
| 2 | 322055651/0 | Copertura Gialla |
| 3 | 322110830/0 | Copertura Lat. Sinistra Grigia |
| 4 | 322110829/0 | Copertura Lat. Destra Grigia |
| 5 | 112728714/0 | Vite |
| 6 | 133320022/0 | Fascetta Fermacavo |
| 7 | 118210030/0 | Kit Chiave Sicurezza |
| 8 | 112728696/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x12 |
| 10 | 118551525/0 | Magnete |
| 11 | 1134-3262-01 | Molla |
| 12 | 322602041/0 | Pulsante Sgancio Batteria |
| 13 | 112728696/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x12 |
| 15 | 322393719/0 | Maniglia |
| 16 | 122450250/0 | Molla |
| 17 | 122512603/0 | Perno |
| 18 | 322600287/0 | Supporto |
| 19 | 322600299/0 | Protezione Uscita |
| 20 | 322486392/0 | Sacco, Parte Inf Dx |
| 21 | 322486391/0 | Sacco, Parte Inf Sx |
| 22 | 322486360/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 23 | 322393718/0 | Maniglia |
| 24 | 381002081/0 | Ass. Alloggio Batteria |
| 25 | 381002080/0 | Ass. Coperchio Batteria |
| 26 | 322140241/0 | Tappo Mulching |
| 27 | 381002083/0 | Ass. Copertura Gialla |
| 28 | 118806442/0 | Chiave Sicurezza |
| Manico Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322291068/0 | Semimpugnatura Sup. Salvamotore |
| 2 | 381600561/0 | Salvamotore |
| 3 | 322291069/0 | Semimpugnatura Inf. Salvamotore |
| 4 | 112728713/0 | Vite |
| 5 | 381007532/0 | Manico, Parte Superiore |
| 5 | 381007549/0 | Manico Parte Sup. Grigio |
| 6 | 122192000/1 | Fascetta |
| 7 | 322680022/1 | Morsetto |
| 8 | 122524352/0 | Perno |
| 9 | 322319550/0 | Leva Fix Manico Grigia |
| 10 | 122943016/0 | Vite |
| 18 | 118566116/0 | Puntale |
| 19 | 381007529/0 | Manico, Parte Inf Dx Nero |
| 19 | 381007534/0 | Manico, Parte Inf Dx Grigio |
| 20 | 381007530/0 | Manico, Parte Inf Sx Nero |
| 20 | 381007535/0 | Manico, Parte Inf Sx Grigio |
| 21 | 112728450/0 | Vite |
| 22 | 112523020/0 | Rondella |
| Motore Elettrico/Lama Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112793312/0 | Vite |
| 2 | 122671651/0 | Rondella |
| 3 | 112508122/0 | Rondella |
| 4 | 181004465/0 | Lama |
| 5 | 112728904/0 | Vite |
| 6 | 322207230/0 | Flangia |
| 7 | 118563519/0 | Motore Elettrico |
| 8 | 118206013/0 | Scheda Elettronica |
| 9 | 112728714/0 | Vite |
| Batteria Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 278012008/ST1 | Batteria 48V - 2Ah |
| 1 | 278014008/ST1 | Batteria 48V - 4Ah |
| 1 | 278015008/ST1 | Batteria 48V - 5Ah |
| 2 | 278020008/ST1 | Carica Bat. 48V - spina EU |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore STIGA, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio STIGA. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.