- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba SP53/2L0536048/M21.
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba SP53/2L0536048/M21.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118551442/0 Motore Completo Mountfield per rasaerba | 276,66 € | |
|
11
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322055631/0 Capottina Grigia Mountfield per rasaerba | 3,78 € | |
|
12
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322055632/0 Cuffia, Gialla Mountfield per rasaerba | 6,72 € | |
|
13
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322055628/0 Capottina Grigia Mountfield per rasaerba | 5,04 € | |
|
201
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9234-01 Olio per motori, SAE 30 - 0,6 L Mountfield per rasaerba | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
201
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9237-01 10W-30 4 stroke oil 0,6 lt | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
201
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9244-01 Olio per motori, SAE 30 - 0,6 L Mountfield per rasaerba | 7,98 € | |
|
202
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9235-01 SAE 30 4 STROKE OIL 1 LT | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
203
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9236-01 Olio per motori, SAE 30 - 1,4 L Mountfield per rasaerba | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
203
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9238-01 10W-30 4 STROKE OIL 1,4 L | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
203
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9245-01 Olio per motori, SAE 30 - 1,4 L Mountfield per rasaerba | 15,96 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba SP53/2L0536048/M21.
| Rasaerba SP53/2L0536048/M21 | ||
|---|---|---|
| Chassis Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381005195/2 | Staffa Destra |
| 2 | 381005197/2 | Staffa Sinistra |
| 3 | 112727802/0 | Vite |
| 4 | 322545213/0 | Piastrina |
| 5 | 322600310/0 | Sportello |
| 6 | 322108329/0 | Convogliatore Posteriore |
| 7 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 8 | 322060250/1 | Carter Cinghia |
| 9 | 112728903/0 | Vite |
| 10 | 322140251/0 | Deflettore Mulching |
| 11 | 381005632/0 | Chassis Grigio |
| 12 | 322820077/1 | Tappo |
| 13 | 119035000/0 | Anello Or |
| 14 | 112728450/0 | Vite |
| 15 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 16 | 118737886/0 | Tappo |
| Regolazione Altezza di Taglio Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381302947/0 | Asse Ruote Anteriore |
| 2 | 322785305/1 | Supporto |
| 3 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 4 | 322869735/0 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 5 | 122519823/0 | Perno |
| 6 | 112436050/0 | Piastrina |
| 7 | 122450494/0 | Molla |
| 8 | 381302849/1 | Asse Ruote Posteriore |
| 9 | 322321555/3 | Leva Regolazione Altezza |
| 10 | 322557181/0 | Piastra |
| 11 | 122446198/1 | Molla |
| 12 | 322735608/0 | Settore Regolazione Altezza |
| 13 | 112727802/0 | Vite |
| 14 | 322545232/0 | Piastrina |
| 14 | 322545232/2 | Piastrina |
| 15 | 112728696/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x12 |
| 16 | 322785500/0 | Supporto |
| 17 | 181003114/0 | Gruppo Trazione |
| 17 | 181003134/0 | Gruppo Trazione |
| 18 | 122753000/0 | Spina |
| 19 | 122570133/0 | Pignone Destro |
| 20 | 112608600/0 | Seeger |
| 21 | 322042067/0 | Boccola |
| 22 | 112521371/0 | Rondella |
| 24 | 135064196/0 | Cinghia |
| 25 | 122430254/0 | Molla |
| 26 | 322778473/1 | Staffa |
| 27 | 112728699/0 | Vite |
| 30 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 31 | 322394550/0 | Impugnatura Superiore |
| 32 | 122570134/0 | Pignone Sinistro |
| 33 | 322394551/0 | Impugnatura |
| 34 | 322394559/0 | Maniglia Parte Inferiore |
| Mascherina Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735410/0 | Vite |
| 2 | 322226279/0 | Frontalino Rosso |
| 2 | 322226314/0 | Frontalino Rosso |
| 2 | 322226318/0 | Frontalino Nero |
| 3 | 322055524/1 | Inserto |
| 4 | 322393742/1 | Maniglia |
| Manico, Parte Inferiore Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006785/0 | Manico, Parte Inferiore Nero |
| 2 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112369500/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112760605/0 | Vite |
| 6 | 381008691/0 | Dotazione Viteria |
| 7 | 133320504/0 | Fermacavo |
| 8 | 118390020/0 | Fermacavo |
| Manico, Parte Superiore Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006739/2 | Manico, Parte Superiore |
| 1 | 381006745/3 | Manico, Parte Sup. Nero con impugantura in spugna |
| 2 | 122430313/0 | Molla Guida |
| 3 | 112521330/0 | Rondella Piatta - M6x12x1,6 |
| 4 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 5 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 6 | 181003363/1 | Leva Freno Motore Nera |
| 7 | 181030087/0 | Cavo Freno Motore |
| 8 | 112727783/0 | Vite |
| 9 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 10 | 181003364/0 | Leva Comando Trazione |
| 11 | 381030092/1 | Cavo Comando Trazione |
| 11 | 381030139/0 | Cavo Comando Trazione |
| 12 | 322551685/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø22 |
| Ruote e Coprimozzi Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007483/2 | Ruota Ø 200 |
| 2 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 4 | 112293203/0 | Dado Flangiato |
| 5 | 322110643/0 | Coprimozzo Grigio |
| 6 | 381007479/2 | Ruota Ø 280 |
| 7 | 112728706/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x16 |
| 8 | 322120115/0 | Corona Trascinamento |
| 9 | 322600145/0 | Protezione Ruota |
| 10 | 322600240/0 | Protezione Ruota |
| 11 | 322110644/0 | Coprimozzo Grigio |
| Coltello (Lama) Pag.7 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735108/1 | Vite |
| 2 | 1111-9120-01 | Mozzo Lama (Ø 22.2) |
| 2 | 122465607/4 | Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 22.2 |
| 3 | 1111-9293-01 | Lama Mulching (STIGA Pack) |
| 3 | 181004459/0 | Lama |
| 4 | 122160400/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112523080/0 | Rondella |
| 6 | 112735698/0 | Vite |
| 7 | 112139100/0 | Linguetta a Disco |
| Sacco Di Raccolta Pag.8 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322486497/0 | Sportello |
| 2 | 322486496/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 3 | 181102422/0 | Sacco, Tela Nero |
| 4 | 112523050/0 | Rondella |
| 5 | 122450479/0 | Molla |
| 6 | 122608525/2 | Rinforzo Inferiore |
| 7 | 122517884/0 | Perno |
| 8 | 322109594/0 | Supporto Fulcro Parasassi Nero |
| 9 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 10 | 322600355/1 | Parasassi Nero |
| 11 | 112728680/0 | Vite |
| 12 | 381008735/0 | Dotazione Piolino in Plastica |
| 14 | 181006420/1 | Telaio Sacco |
| 15 | 181102423/0 | Sacco, Tela Nero |
| 16 | 122450479/0 | Molla |
| 17 | 122517884/0 | Perno |
| 18 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 19 | 322109594/0 | Supporto Fulcro Parasassi Nero |
| 20 | 322600355/1 | Parasassi Nero |
| 21 | 381008735/0 | Dotazione Piolino in Plastica |
| Motore - Carburatore, Serbatoio Pag.9 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 2 | 112292102/0 | Dado |
| 3 | 118551468/0 | Ass. Avviatore |
| 4 | 118551619/0 | Impugnatura Avviamento |
| 5 | 118550779/0 | Fune avviamento |
| 6 | 118551621/0 | Molla Avviamento |
| 7 | 118551620/0 | Puleggia Avviamento |
| 8 | 118551626/0 | Molla |
| 9 | 118551622/0 | Cricchetto Avviamento |
| 10 | 118551625/0 | Molla |
| 11 | 118551623/0 | Coperchio |
| 13 | 118551624/0 | Perno Puleggia |
| 14 | 118551788/0 | Convogliatore Aria |
| 15 | 118550907/0 | Perno |
| 16 | 118550906/0 | Perno |
| 17 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 18 | 118551474/0 | Bobina Elettronica |
| 20 | 1111-9206-01 | Spark Plug (Rc12Yc) |
| 21 | 112789000/0 | Vite |
| 22 | 118551456/0 | Comando Starter |
| 23 | 118551459/0 | Astina |
| 24 | 118551352/0 | Fermo |
| 25 | 118551450/1 | Carburatore |
| 26 | 118550930/0 | Prigioniero |
| 27 | 118550929/0 | Guarnizione |
| 28 | 118550928/0 | Distanziale Termico |
| 29 | 118550927/0 | Guarnizione |
| 30 | 118551124/0 | Guarnizione |
| 31 | 118551462/0 | Ass. Filtro Aria |
| 33 | 118550257/0 | Filtro Aria |
| 34 | 118551463/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 35 | 112292102/0 | Dado |
| 36 | 118551480/0 | Tubo Carburante |
| 37 | 118550918/0 | Fascetta Stringitubo |
| 38 | 118550314/0 | Filtro Carburante |
| 39 | 118551453/0 | Serbatoio |
| 40 | 118551455/0 | Tappo Serbatoio |
| 41 | 112791400/0 | Vite - TE M6x20 |
| 42 | 118551479/0 | Tubo Sfiato |
| 43 | 118550933/0 | Leva Comando Acc. |
| 46 | 118551458/0 | Molla |
| 49 | 118551457/0 | Astina Acceleratore |
| 50 | 118550898/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 51 | 118551465/0 | Silenziatore |
| 52 | 118550930/0 | Prigioniero |
| 53 | 118551466/0 | Protezione Silenziatore |
| 54 | 118550806/0 | Dado |
| Motore - Pistone, Albero Motore Pag.10 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118550336/0 | Dado |
| 2 | 118550905/0 | Ass. Volano C/Masse |
| 3 | 118551277/0 | Bullone |
| 4 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 5 | 118551486/0 | Ass. Freno Volano |
| 6 | 118551522/0 | Molla |
| 7 | 118550300/0 | Anello Di Tenuta |
| 13 | 118551484/0 | Ass. Albero Motore |
| 14 | 118550288/0 | Chiavetta Volano |
| 16 | 118551448/0 | Albero Camme |
| 18 | 112789000/0 | Vite |
| 19 | 118551460/0 | Ass. Regolatore |
| 22 | 118550935/0 | Anello Di Tenuta |
| 23 | 118550856/0 | Coppiglia |
| 24 | 118550379/0 | Anello Di Tenuta |
| 27 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 28 | 118551276/0 | Bullone |
| 29 | 118550891/0 | Coperchio Valvole |
| 30 | 118550892/0 | Guarnizione |
| 31 | 118550893/0 | Set Bilancieri Valvole |
| 32 | 118550894/0 | Piastrina |
| 33 | 118550895/0 | Fermo |
| 34 | 118550896/0 | Molla |
| 35 | 118550910/0 | Ass. Valvola Aspirazione + Scarico |
| 36 | 118551449/0 | Alzavalvole |
| 37 | 118551251/0 | Asta |
| 39 | 118551445/0 | Ass. Fasce Elastiche |
| 40 | 118550915/0 | Spinotto Pistone |
| 41 | 118550914/0 | Fermo Spinotto |
| 42 | 118551446/0 | Ass. Biella Motore |
| 43 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 44 | 118551444/0 | Ass. Tubo Livello Olio |
| Motore Completo, Copertura Motore Pag.11 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551442/0 | Motore Completo |
| 11 | 322055631/0 | Capottina Grigia |
| 12 | 322055632/0 | Cuffia, Gialla |
| 13 | 322055628/0 | Capottina Grigia |
| 201 | 1111-9234-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 201 | 1111-9237-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 201 | 1111-9244-01 | Olio per motori, SAE 30 - 0,6 L |
| 202 | 1111-9235-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 203 | 1111-9236-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 203 | 1111-9238-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 203 | 1111-9245-01 | Olio per motori, SAE 30 - 1,4 L |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Mountfield, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Mountfield. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.