- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba PRINCESS 38/294380063/M21.
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba PRINCESS 38/294380063/M21.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122519824/0 Perno Mountfield per rasaerba | 3,07 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322670019/0 Roller - due metà Mountfield per rasaerba | 4,34 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112523080/0 Rondella Mountfield per rasaerba | 1,54 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118804849/0 Cavo Alim. 15m, Adattatore CE-UK Mountfield per rasaerba | 37,86 € | |
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1911-9291-01 Cavo Alim. 15m, Adattatore CE-UK Mountfield per rasaerba | 62,37 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba PRINCESS 38/294380063/M21.
| Rasaerba PRINCESS 38/294380063/M21 | ||
|---|---|---|
| Chassis E Regolazione Altezza di Taglio Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322066783/0 | Chassis Grigio STIGA |
| 2 | 322785387/0 | Supporto Ruota |
| 2 | 322785450/1 | Supporto Ruota |
| 3 | 322686105/0 | Ruota |
| 4 | 322110684/0 | Coprimozzo Grigio |
| 5 | 112604903/0 | Rondella |
| 6 | 122033425/0 | Asse Ruote Posteriore |
| 7 | 322545142/0 | Piastrina |
| 8 | 112728714/0 | Vite |
| 9 | 322785388/1 | Leva Regolazione Altezza |
| 9 | 322785443/1 | Leva Regolazione Altezza |
| 10 | 322524354/0 | Perno |
| 11 | 122446195/0 | Molla |
| 12 | 322869690/0 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 13 | 322785415/0 | Piastrina |
| 14 | 122033424/0 | Asse Ruote Posteriore |
| 15 | 322785438/0 | Supporto Ruota |
| 16 | 322686104/0 | Ruota |
| 17 | 322110683/0 | Coprimozzo Grigio |
| 18 | 322785449/0 | Supporto Ruota |
| Chassis Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322055168/0 | Piastra Anteriore |
| 1 | 322055252/0 | Piastra Anteriore |
| 2 | 322055208/0 | Capottina Rossa |
| 2 | 322055210/0 | Capottina Nera |
| 2 | 322055212/0 | Capottina Rossa |
| 3 | 112728714/0 | Vite |
| 4 | 322393661/0 | Capottina |
| 4 | 322393661/1 | Capottina |
| 4 | 322393726/0 | Capottina |
| 5 | 322393668/0 | Maniglia |
| 5 | 322393725/0 | Maniglia |
| 6 | 122450470/0 | Molla |
| 7 | 322524356/0 | Perno |
| 8 | 322600291/0 | Parasassi |
| 9 | 322486299/0 | Sacco, Parte Inferiore Dx |
| 9 | 322486404/0 | Sacco, Parte Inferiore Dx |
| 10 | 322486300/0 | Sacco, Parte Inferiore Sx |
| 10 | 322486403/0 | Sacco, Parte Inferiore Sx |
| 11 | 322486320/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 12 | 322393718/0 | Maniglia |
| 16 | 322140242/0 | Tappo Mulching |
| 17 | 322393676/0 | Protezione Motore |
| 17 | 322393774/0 | Protezione Motore |
| 18 | 322393670/0 | Copertura Motore Destra |
| 19 | 322393671/0 | Copertura Motore Sinistra |
| Manico, Parte Sup Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322291070/0 | Semimpugnatura Sup. Salvamotore |
| 2 | 381600521/1 | Salvamotore CE Giallo |
| 3 | 322291071/0 | Semimpugnatura Inf. Salvamotore |
| 4 | 112728713/0 | Vite |
| 5 | 381007514/1 | Manico Parte Sup. Nero |
| 6 | 122192000/1 | Fascetta |
| 7 | 112523050/0 | Rondella |
| 8 | 122524352/0 | Perno |
| 9 | 322319526/1 | Leva Fix Manico |
| 10 | 122943016/0 | Vite |
| 11 | 322246102/0 | Giunto |
| 12 | 122430210/0 | Molla |
| 13 | 322745055/0 | Giunto Destro |
| 14 | 112728714/0 | Vite |
| 15 | 322745056/0 | Giunto Sinistro |
| 16 | 122943017/0 | Vite |
| 18 | 118566116/0 | Puntale |
| 19 | 381007513/0 | Manico Parte Inf. Nero |
| 20 | 381007514/1 | Manico Parte Sup. Nero |
| 21 | 112521320/0 | Rondella |
| 22 | 118804849/0 | Cavo Adattatore UK |
| 22 | 1911-9291-01 | Cavo Alim. 15m, Adattatore CE-UK |
| Roller Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 122519824/0 | Perno |
| 2 | 322670019/0 | Roller - due metà |
| 3 | 112523080/0 | Rondella |
| Motore Elettrico/Coltello (Lama Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112728904/0 | Vite |
| 3 | 112523020/0 | Rondella |
| 4 | 118563696/2 | Motore Elettrico 1600W |
| 5 | 322465644/1 | Mozzo |
| 6 | 181004160/0 | Lama |
| 7 | 381004352/1 | Vite |
| 9 | 118810092/0 | Cinghia |
| Cavo Adattatore UK Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118804849/0 | Cavo Adattatore UK |
| 1 | 1911-9291-01 | Cavo Alim. 15m, Adattatore CE-UK |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Mountfield, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Mountfield. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.