- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba EL 4800 HP/299480663/MTF.
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba EL 4800 HP/299480663/MTF.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118804849/0 Cavo Alim. 15m, Adattatore CE-UK Mountfield per rasaerba | 37,86 € | |
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1911-9291-01 Cavo Alim. 15m, Adattatore CE-UK Mountfield per rasaerba | 62,37 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba EL 4800 HP/299480663/MTF.
| Rasaerba EL 4800 HP/299480663/MTF | ||
|---|---|---|
| Chassis E Regolazione Altezza di Taglio Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381004536/0 | Chassis Rosso |
| 2 | 122534131/0 | Perno |
| 3 | 381003398/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 3 | 381003399/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 4 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 5 | 112788512/0 | Vite |
| 6 | 322394503/0 | Manopolina |
| 7 | 112521310/0 | Rondella |
| 8 | 112150000/0 | Dado |
| 9 | 112728450/0 | Vite |
| 10 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 11 | 322735593/0 | Settore Regolazione Altezza |
| 12 | 122171002/0 | Distanziale |
| 13 | 112789000/0 | Vite |
| 14 | 381003351/0 | Leva Regolazione Ruote |
| 14 | 381003452/0 | Leva Regolazione Ruote |
| 15 | 112154330/0 | Dado |
| 16 | 112727803/0 | Vite |
| 17 | 381302803/1 | Asse Ruote Anteriore |
| 18 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 19 | 119035000/0 | Anello Or |
| 20 | 322394522/0 | Manopolina |
| 21 | 322600145/0 | Protezione Ruota |
| 22 | 322820077/1 | Tappo |
| 24 | 112521350/0 | Rondella |
| 25 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 27 | 322600194/0 | Protezione Ruota |
| 31 | 381302833/0 | Asse Ruote Posteriore |
| 32 | 122450460/0 | Molla |
| 33 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 34 | 322545152/0 | Piastrina |
| 35 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 36 | 322785304/1 | Supporto |
| 40 | 122446192/0 | Molla |
| Carter Cinghia Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322291150/0 | Inserto In Gomma |
| 2 | 122060192/0 | Carter Cinghia |
| 3 | 112728530/0 | Vite |
| 3 | 112728531/0 | Vite |
| 4 | 322500102/0 | Pettine Anteriore |
| 5 | 112523000/1 | Rondella |
| 6 | 112728124/0 | Vite - TCB Torx Autofilettante 4,2x16 |
| Manico, Parte Inferiore Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006735/0 | Manico, Parte Inferiore Nero |
| 2 | 381005133/0 | Staffa Destra |
| 3 | 381005135/0 | Staffa Sinistra |
| 4 | 112819110/0 | Vite |
| 5 | 122680006/1 | Rondella |
| 6 | 322399804/1 | Manopola Nera |
| 7 | 112293200/0 | Dado |
| 8 | 112819110/0 | Vite |
| 10 | 112760605/0 | Vite |
| 10 | 112793701/0 | Vite - TE M8x30 |
| 11 | 122192000/1 | Fascetta |
| 14 | 112521350/0 | Rondella |
| 15 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 16 | 322551582/0 | Piastrina Isolamento |
| 17 | 381008689/0 | Dotazione Viteria |
| Manico, Parte Superiore Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| CE | 381600547/2 | Salvamotore CE |
| 1 | 381007017/2 | Manico, Parte Superiore Nero |
| 2 | 122192000/1 | Fascetta |
| 3 | 381600547/2 | Salvamotore CE |
| 4 | 112728701/0 | Vite |
| 7 | 322230350/2 | Fulcro |
| 8 | 122450115/0 | Molla |
| 9 | 322785144/1 | Supporto |
| 10 | 322322881/2 | Leva Freno Motore Nera |
| Motore Elettrico/Coltello (Lama Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 122055045/1 | Capottina Nera |
| 2 | 322785210/1 | Supporto Capottina |
| 3 | 112728710/0 | Vite |
| 4 | 118563720/0 | Motore Elettrico 1800W |
| 6 | 118222045/0 | Condensatore 16 µf |
| 7 | 112735410/0 | Vite |
| 8 | 112583500/0 | Grower - M8 |
| 9 | 112293200/0 | Dado |
| 10 | 322207211/4 | Flangia Motore |
| 11 | 322720360/2 | Schermo |
| 12 | 112793701/0 | Vite - TE M8x30 |
| 13 | 112139440/0 | Linguetta |
| 14 | 112728680/0 | Vite |
| 15 | 322463186/3 | Mozzo Coltello |
| 16 | 181004397/0 | Coltello Alettato |
| 16 | 181004460/0 | Lama Mulching |
| 17 | 112540060/0 | Rondella |
| 18 | 112793102/0 | Vite - TE M8x20 |
| 19 | 381004352/1 | Vite |
| Ruote e Coprimozzi Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 2 | 381007416/0 | Ruota Ø 200 |
| 2 | 381007416/1 | Ruota Ø 200 |
| 2 | 381007416/2 | Ruota Ø 200 |
| 3 | 322110382/0 | Coprimozzo Grigio |
| 4 | 322120114/0 | Corona Trascinamento |
| 5 | 112728706/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x16 |
| 6 | 112521350/0 | Rondella |
| 7 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 7 | 112293203/0 | Dado Flangiato |
| Sacco Di Raccolta Pag.7 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381008081/2 | Parasassi Nero |
| 2 | 122450466/0 | Molla Sinistra |
| 3 | 122517882/0 | Perno |
| 4 | 122450465/0 | Molla Destra |
| 5 | 112604899/0 | Fissatore A Corona |
| 6 | 381486013/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 7 | 122608525/2 | Rinforzo Inferiore |
| 8 | 181002211/0 | Sacco, Tela |
| 8 | 181102332/0 | Sacco, Tela |
| 9 | 112728680/0 | Vite |
| 10 | 112523050/0 | Rondella |
| Cavo Adattatore UK Pag.8 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118804849/0 | Cavo Adattatore UK |
| 1 | 1911-9291-01 | Cavo Alim. 15m, Adattatore CE-UK |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Mountfield, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Mountfield. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.