- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba SP505 V SC/294513538/M20.
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba SP505 V SC/294513538/M20.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118551725/0 Cilindro Mountfield per rasaerba | 293,52 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118551642/0 Testa Cilindro Mountfield per rasaerba | 36,61 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552227/0 Prigioniero Mountfield per rasaerba | 5,67 € | |
|
8
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552279/0 Candela Mountfield per rasaerba | 5,51 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118551806/0 Albero Motore Mountfield per rasaerba | 227,26 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118551817/0 Pignone Mountfield per rasaerba | 57,49 € | |
|
7
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552239/0 Rondella Mountfield per rasaerba | 2,70 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118551689/0 Assieme Avviatore Mountfield per rasaerba | 44,05 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552162/0 Maniglia Avviatore Mountfield per rasaerba | 6,14 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552056/0 Gommino Mountfield per rasaerba | 7,59 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552306/0 Cover Comp., Fan Mountfield per rasaerba | 75,34 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552307/0 Cover, Usb Receptacle Mountfield per rasaerba | 14,08 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba SP505 V SC/294513538/M20.
| Rasaerba SP505 V SC/294513538/M20 | ||
|---|---|---|
| Chassis E Regolazione Altezza di Taglio Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381302901/1 | Asse Ruote Anteriore |
| 2 | 322785305/1 | Supporto |
| 3 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 4 | 322869697/1 | Asta Regolazione |
| 5 | 112436050/0 | Piastrina |
| 6 | 122519823/0 | Perno |
| 7 | 381004838/0 | Chassis Grigio |
| 7 | 381004853/0 | Chassis Grigio |
| 8 | 322394534/0 | Impugnatura Superiore |
| 9 | 322394556/0 | Maniglia Inferiore |
| 10 | 322869723/0 | Asta |
| 11 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 12 | 322109580/0 | Cursore |
| 13 | 122450484/0 | Molla |
| 14 | 322735592/0 | Settore Regolazione Altezza |
| 15 | 112735654/0 | Vite |
| 16 | 322602031/0 | Placchetta Posizioni |
| 17 | 322602027/0 | Lente |
| 18 | 322055334/0 | Carter Regolazione |
| 19 | 112728904/0 | Vite |
| 20 | 322778475/0 | Staffa |
| 21 | 112815270/0 | Vite |
| 22 | 122450480/0 | Molla |
| 23 | 122517873/0 | Perno |
| 24 | 112523040/0 | Rondella Piatta - M4x18x1,6 |
| 25 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 26 | 381302905/1 | Asse Ruote Posteriore |
| 27 | 322038407/0 | Bronzina |
| 28 | 181003119/0 | Gruppo Trazione |
| 29 | 135064393/0 | Cinghia |
| 31 | 122570110/1 | Pignone Destro |
| 32 | 122570120/1 | Pignone Sinistro |
| 33 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 34 | 122753000/0 | Spina |
| 35 | 322545147/0 | Piastrina |
| 36 | 112735654/0 | Vite |
| 37 | 322778491/0 | Piastrina |
| 38 | 112735664/0 | Vite |
| 39 | 112735654/0 | Vite |
| 40 | 112608600/0 | Seeger |
| 41 | 322602033/0 | Pulsante Rosso |
| 42 | 112154330/0 | Dado |
| 43 | 118811482/0 | Puleggia |
| Mascherina Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322500111/0 | Pettine |
| 2 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 3 | 112728904/0 | Vite |
| 4 | 322055524/1 | Inserto |
| 5 | 322226215/0 | Frontalino Rosso |
| 5 | 322226229/0 | Frontalino Nero |
| 5 | 322226243/0 | Frontalino Rosso |
| 6 | 322393742/0 | Maniglia |
| 6 | 322393742/1 | Maniglia |
| 7 | 381004853/0 | Chassis Grigio |
| Manico Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381005219/1 | Staffa Destra |
| 2 | 381005221/1 | Staffa Sinistra |
| 3 | 381005223/0 | Copertura Destra |
| 3 | 381005239/0 | Copertura Destra |
| 4 | 381005225/0 | Copertura Sinistra |
| 4 | 381005241/0 | Copertura Sinistra |
| 5 | 122517885/0 | Perno |
| 6 | 112735664/0 | Vite |
| 7 | 381005227/0 | Guida Cursore |
| 7 | 381005243/0 | Guida Esterna |
| 8 | 322246106/0 | Cursore Regolazione |
| 9 | 381005245/0 | Guida Interna |
| 10 | 322551639/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø25 |
| 10 | 322551684/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø25 |
| 11 | 112727784/0 | Vite |
| 12 | 112727786/0 | Vite |
| 13 | 125430202/1 | Molla |
| 14 | 112727799/0 | Vite |
| 15 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 16 | 381007578/0 | Manico, Parte Superiore |
| 16 | 381007578/1 | Manico, Parte Superiore |
| 17 | 322806652/0 | Supporto Interno Nero |
| 18 | 322806653/0 | Supporto Interno Nero |
| 19 | 112728713/0 | Vite |
| 20 | 381030123/0 | Cavo Comando Cursore |
| 21 | 381030118/0 | Cavo Trazione |
| 22 | 181030070/0 | Cavo Freno Motore |
| 23 | 322394544/0 | Leva Sbloccaggio Nera |
| 24 | 322722839/0 | Guscio Esterno Nero |
| 25 | 322722838/0 | Guscio Interno Nero |
| 26 | 112728696/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x12 |
| 27 | 112728705/0 | Vite |
| 28 | 112521330/0 | Rondella Piatta - M6x12x1,6 |
| 29 | 122430313/0 | Molla Guida |
| 30 | 181003437/0 | Leva Freno Motore Nera |
| 31 | 181003438/1 | Leva Comando Trazione Nera |
| 32 | 112735651/0 | Vite |
| 33 | 181005541/0 | Cavo Acceleratore |
| 34 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 35 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 37 | 122430318/0 | Molla Guida |
| 38 | 112735660/0 | Vite |
| 39 | 9694-0001-00 | Rondella |
| 40 | 122430323/0 | Molla |
| 41 | 122430324/0 | Molla Guida |
| Comandi Avviamento Elettrico Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112728702/0 | Vite |
| 2 | 133320022/0 | Fascetta Fermacavo |
| 3 | 322076570/1 | Chiave Sicurezza Batteria |
| 4 | 381600406/0 | Interruttore Accensione |
| Comando Variatore Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007240/0 | Ass. Leva Variatore |
| 1 | 381007240/1 | Ass. Leva Variatore |
| 2 | 322722832/0 | Protezione Sinistra |
| 3 | 322722831/0 | Protezione Destra |
| 4 | 112728706/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x16 |
| 5 | 112735660/0 | Vite |
| 6 | 322524358/0 | Spina |
| 7 | 112508127/0 | Rondella |
| 8 | 322672157/0 | Rondella |
| 9 | 322672155/0 | Rondella |
| 10 | 112735662/1 | Vite |
| 11 | 112523040/0 | Rondella Piatta - M4x18x1,6 |
| 12 | 381030119/0 | Cavo Variatore |
| 13 | 381007821/0 | Ass. Leva Variatore Nera |
| Ruote e Coprimozzi Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007498/0 | Ruota Ø 210 |
| 2 | 112521350/0 | Rondella |
| 3 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 3 | 112293203/0 | Dado Flangiato |
| 4 | 322110796/0 | Coprimozzo Grigio |
| 5 | 381007801/0 | Ruota ø240 |
| 6 | 322110797/0 | Coprimozzo Grigio |
| 7 | 322600334/0 | Protezione Ruota |
| 8 | 322600333/0 | Protezione Ruota |
| 9 | 322110799/0 | Tappo |
| 10 | 112728706/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x16 |
| 11 | 322120117/0 | Corona Trascinamento |
| Carter Cinghia Pag.7 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322060270/3 | Carter Mulching |
| 2 | 112735645/0 | Vite |
| 3 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 4 | 112815205/0 | Vite |
| 5 | 112521330/0 | Rondella Piatta - M6x12x1,6 |
| 6 | 112735654/0 | Vite |
| 7 | 322778493/0 | Carter Inferiore |
| 8 | 112735664/0 | Vite |
| 9 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 9 | 322034006/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 10 | 322109578/0 | Supporto Grigio |
| 11 | 381004825/0 | Convogliatore |
| 12 | 322600310/0 | Sportello |
| 13 | 322140247/0 | Deflettore |
| 14 | 322108319/0 | Sportello |
| 17 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 18 | 119035000/0 | Anello Or |
| 19 | 122042073/0 | Bussola |
| 20 | 322943101/0 | Vite |
| 21 | 112728706/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x16 |
| Coltello (Lama) Pag.8 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322207226/1 | Flangia |
| 2 | 322551536/0 | Piastra |
| 3 | 112728210/0 | Vite |
| 4 | 322250015/1 | Gommino |
| 5 | 122519816/0 | Perno |
| 8 | 112543002/0 | Rondella |
| 9 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 10 | 122450439/0 | Molla |
| 11 | 112791400/0 | Vite - TE M6x20 |
| 12 | 122170846/0 | Distanziale |
| 13 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 14 | 122785494/0 | Supporto Ø 25 |
| 15 | 122601933/0 | Puleggia |
| 16 | 122465656/0 | Mozzo |
| 17 | 322672110/1 | Rondella |
| 18 | 1111-9256-02 | Lama |
| 18 | 181004415/0 | Lama |
| 19 | 322672105/0 | Rondella |
| 20 | 112508120/0 | Molla A Tazza |
| 21 | 122041943/0 | Boccola |
| 22 | 112735108/1 | Vite |
| 23 | 122170835/0 | Distanziale |
| 24 | 112691700/0 | Vite |
| 25 | 112154210/0 | Dado |
| 26 | 322170964/0 | Protezione |
| 27 | 112521350/0 | Rondella |
| 28 | 112736820/0 | Vite |
| Sacco Di Raccolta Pag.9 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 122450485/0 | Molla |
| 2 | 122517884/0 | Perno |
| 3 | 322109579/0 | Supporto |
| 4 | 122450482/0 | Molla |
| 5 | 381008155/0 | Parasassi Nero |
| 5 | 381008155/1 | Parasassi Nero |
| 6 | 322551678/0 | Piastra |
| 7 | 181006431/0 | Telaio Sacco |
| 8 | 322109582/0 | Cappuccio |
| 9 | 112728713/0 | Vite |
| 10 | 325774220/0 | Staffa |
| 11 | 322109581/0 | Cappuccio |
| 12 | 322393757/0 | Maniglia |
| 13 | 322394545/0 | Impugnatura Inferiore |
| 14 | 181102389/0 | Sacco Tela |
| 15 | 322486424/0 | Indicatore |
| Testa Cilindro Pag.10 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551725/0 | Cilindro |
| 2 | 118551642/0 | Testa Cilindro |
| 3 | 118552227/0 | Prigioniero |
| 4 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 5 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 6 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 7 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | 118552279/0 | Candela |
| Carter Motore Pag.11 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551712/0 | Basamento Motore |
| 2 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 3 | 118551912/0 | Tubo Astina Livello Olio |
| 4 | 118551917/0 | Astina Livello Olio |
| 5 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 6 | 118551971/0 | Ass. Regolatore |
| 7 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 9 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 10 | 118551973/0 | Cursore Regolatore |
| 11 | 118551977/0 | Astina Regolatore Motore |
| 12 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 13 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 14 | 118552244/0 | Clip |
| 15 | 118552254/0 | Anello Di Tenuta, 28X41.25X6 |
| 16 | 118552262/0 | Guarnizione Or, 19.1X2.2 |
| 17 | 118552273/0 | Rondella Piana, 6Mm |
| 18 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 19 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Coperchio Carter Motore Pag.12 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551717/0 | Carter Sup. Motore |
| 2 | 118551750/0 | Coperchio |
| 3 | 118551757/0 | Valvola |
| 4 | 118552249/0 | Anello Di Tenuta, 25.4X62X6 |
| 5 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 6 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 7 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Albero Motore Pag.13 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 4 | 118551806/0 | Albero Motore |
| 6 | 118551817/0 | Pignone |
| 7 | 118552239/0 | Rondella |
| Pistone/Biella Motore Pag.14 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551776/0 | Pistone |
| 2 | 118551785/0 | Spinotto Pistone |
| 3 | 118551794/0 | Ass. Biella Motore |
| 4 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 5 | 118552241/0 | Fermo Spinotto |
| 6 | 118551766/0 | Set Fasce Elastiche |
| Albero A Camme Pag.15 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551737/0 | Guarnizione Valvola |
| 2 | 118551812/0 | Camma |
| 3 | 118551829/0 | Astina Alzavalvola |
| 4 | 118551835/0 | Bilanciere |
| 5 | 118551845/0 | Perno |
| 6 | 118551852/0 | Valvola Aspirazione |
| 7 | 118551866/0 | Alzavalvola |
| 8 | 118551874/0 | Molla Valvola |
| 9 | 118551875/0 | Fermo Valvola |
| 10 | 118552217/0 | Perno |
| 11 | 118552222/0 | Grano Regolazione |
| 12 | 118552231/0 | Dado Regolazione Valvola |
| Avviatore Pag.16 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551689/0 | Assieme Avviatore |
| 2 | 118552162/0 | Maniglia Avviatore |
| 3 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 4 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Convogliatore Ventola Motore Pag.17 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118552056/0 | Gommino |
| 2 | 118552306/0 | Cover Comp., Fan |
| 4 | 118552307/0 | Cover, Usb Receptacle |
| 5 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Carburatore Pag.18 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 2 | 118551931/0 | Galleggiante Carburatore |
| 3 | 118551934/0 | Coppetta Carburatore |
| 4 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 5 | 118551937/0 | Set Viteria |
| 6 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 7 | 118551660/0 | Assieme Carburatore |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 9 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 11 | 118551948/0 | Guarnizione, Paracalore |
| 12 | 118551957/0 | Guarnizione Carburatore |
| 13 | 118552012/0 | Assieme Controllo Choke |
| 14 | 118552015/0 | Ass. Termovavola |
| 15 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 16 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Filtro Aria Pag.19 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551923/0 | Tubo Aspirazione |
| 3 | 118551671/0 | Filtro Aria |
| 4 | 118552035/0 | Base Filtro Aria |
| 6 | 118552039/0 | Guarnizione Filtro Aria |
| 7 | 118551680/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 9 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Marmitta Pag.20 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 2 | 118552078/0 | Ass. Silenziatore |
| 3 | 118552081/0 | Protezione Silenziatore |
| 5 | 118552219/0 | Bullone Silenziatore, M6X79 |
| 6 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | 118552087/0 | Guarnizione Silenziatore |
| Serbatoio Benzina Pag.21 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 2 | 118552021/0 | Rubinetto Benzina |
| 4 | 118552023/0 | Filtro Benzina |
| 5 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 6 | 118552050/0 | Serbatoio Benzina |
| 7 | 118552056/0 | Gommino |
| 8 | 118552059/0 | Gommino |
| 9 | 118552063/0 | Supporto Serbatoio |
| 10 | 118551682/0 | Ass. Tappo Serbatoio |
| 11 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 14 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 17 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 18 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 19 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 20 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 22 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Volano Motore Pag.22 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551807/0 | Chiavetta Volano, 25X18 |
| 4 | 118552308/0 | Flywheel Comp. |
| 6 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 7 | 118552309/0 | Brake Assy. |
| 8 | 118552213/0 | Molla, Leva Freno |
| 9 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 10 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 12 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 13 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 14 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 15 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 16 | 118552310/0 | Coil Assy., Ignition |
| 17 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 18 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Comando Acceleratore Pag.23 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551981/0 | Leva Regolatore |
| 2 | 118551987/0 | Astina Regolatore Motore |
| 3 | 118551996/0 | Molla Regolatore |
| 4 | 118552001/0 | Molla Di Ritorno Acceleratore |
| 16 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 20 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Motorino Avviamento Pag.24 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118552311/0 | Motor Assy., Starter |
| 2 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 3 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Cablaggio Elettrico Pag.25 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118552312/0 | Battery Unit |
| 2 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 3 | 118552313/0 | Harness Assy., Sub Wire |
| 4 | 118552314/0 | Harness Assy., Engine Wire (Sel) (Zone) |
| 5 | 118552315/0 | Lamp Assy., Indication |
| 7 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 9 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Mountfield, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Mountfield. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.