- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba Empress 41 Li/2L0432803/M21.
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba Empress 41 Li/2L0432803/M21.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278014000/21 Batteria 48V - 4Ah Mountfield per rasaerba empress | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278020000/21 Carica Bat. Rapido 48V - spina BS Mountfield per rasaerba empress | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278020200/21 Carica Doppio 48V - spina EU Mountfield per rasaerba empress | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278021000/21 Carica Bat. 48V - spina BS Mountfield per rasaerba empress | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278021200/21 Carica Doppio 48V - spina BS Mountfield per rasaerba empress | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278030000/21 Carica Bat. Rapido 48V - spina EU Mountfield per rasaerba empress | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 278031000/21 Carica Bat. Rapido 48V - spina BS Mountfield per rasaerba empress | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118810754/0 Diagnostic Tool 48V Mountfield per rasaerba empress | 149,52 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118811363/0 Cavo Mountfield per rasaerba empress | 44,86 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali MOUNTFIELD e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba Empress 41 Li/2L0432803/M21.
| Rasaerba Empress 41 Li/2L0432803/M21 | ||
|---|---|---|
| Chassis Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381005195/2 | Staffa Destra |
| 2 | 381005197/2 | Staffa Sinistra |
| 3 | 112727802/0 | Vite |
| 4 | 322545213/0 | Piastrina |
| 5 | 322600310/0 | Sportello |
| 6 | 322108329/0 | Convogliatore Posteriore |
| 7 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 8 | 322060241/1 | Carter Cinghia |
| 9 | 112728903/0 | Vite |
| 10 | 322140249/0 | Deflettore Mulching |
| 11 | 381005034/0 | Chassis Grigio |
| 12 | 322820077/1 | Tappo |
| 13 | 119035000/0 | Anello Or |
| 14 | 112728450/0 | Vite |
| 15 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 16 | 118737886/0 | Tappo |
| Regolazione Altezza di Taglio Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381302937/0 | Asse Ruote Anteriore |
| 1 | 381302937/1 | Asse Ruote Anteriore |
| 2 | 322785305/1 | Supporto |
| 3 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 4 | 322869731/1 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 5 | 122519823/0 | Perno |
| 6 | 112436050/0 | Piastrina |
| 7 | 122450494/0 | Molla |
| 8 | 381302851/1 | Asse Ruote Posteriore |
| 9 | 322321553/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 10 | 322557179/0 | Piastra |
| 11 | 122446198/1 | Molla |
| 12 | 322735608/0 | Settore Regolazione Altezza |
| 13 | 112727802/0 | Vite |
| 14 | 322545232/0 | Piastrina |
| 14 | 322545232/2 | Piastrina |
| 15 | 112728696/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x12 |
| 16 | 322785500/0 | Supporto |
| 17 | 181003114/0 | Gruppo Trazione |
| 18 | 122753000/0 | Spina |
| 19 | 122570110/1 | Pignone Destro |
| 20 | 112608600/0 | Seeger |
| 21 | 322042066/0 | Boccola |
| 22 | 112521371/0 | Rondella |
| 24 | 135063710/0 | Cinghia |
| 25 | 122430254/0 | Molla |
| 26 | 322778473/1 | Staffa |
| 27 | 112728699/0 | Vite |
| 30 | 322394550/0 | Impugnatura Superiore |
| 31 | 322394551/0 | Impugnatura |
| 32 | 122570120/1 | Pignone Sinistro |
| 33 | 322394559/0 | Maniglia Parte Inferiore |
| Mascherina Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735410/0 | Vite |
| 2 | 322226288/0 | Frontalino Nero |
| 3 | 322055524/1 | Inserto |
| 4 | 322393742/1 | Maniglia |
| Manico, Parte Inferiore Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006737/0 | Manico, Parte Inferiore Nero |
| 2 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112369500/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112760605/0 | Vite |
| 6 | 322680016/0 | Rondella Fissaggio Manico |
| 7 | 122399900/0 | Manopolina Nera |
| 8 | 112818900/0 | Vite |
| 9 | 112293200/0 | Dado |
| 10 | 381004310/0 | Ass. Dado-Manopolina |
| 11 | 381103359/1 | Leva Sgancio Rapido |
| Manico Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007644/0 | Manico, Parte Superiore Nero |
| 2 | 322322881/2 | Leva Freno Motore Nera |
| 3 | 381600575/1 | Salvamotore - Batteria |
| 4 | 322230350/2 | Fulcro |
| 5 | 122450115/0 | Molla |
| 6 | 322785144/1 | Supporto |
| 7 | 112728701/0 | Vite |
| 8 | 181103511/0 | Leva Trazione Nera |
| 9 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 10 | 322551685/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø22 |
| 11 | 381030148/0 | Cavo Comando Trazione |
| 12 | 112727783/0 | Vite |
| 13 | 122192000/1 | Fascetta |
| Ruote e Coprimozzi Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007483/2 | Ruota Ø 200 |
| 2 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 4 | 112293203/0 | Dado Flangiato |
| 5 | 322110687/0 | Coprimozzo Grigio |
| 6 | 381007484/2 | Ruota Ø 200 |
| 7 | 112728706/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x16 |
| 8 | 322120114/0 | Corona Trascinamento |
| 9 | 322600145/0 | Protezione Ruota |
| 10 | 322600239/0 | Protezione Ruota |
| Scarico Laterale Pag.7 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322108330/0 | Convogliatore Posteriore |
| 2 | 381008161/1 | Ass. Scarico Laterale |
| 3 | 112727803/0 | Vite |
| 4 | 322806659/0 | Perno Fulcro |
| 5 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 6 | 118203853/0 | Cappuccio |
| 7 | 122450456/1 | Molla |
| 8 | 122517869/1 | Perno |
| 9 | 112604896/0 | Fissatore A Corona |
| 10 | 122517876/0 | Perno |
| 11 | 322783013/0 | Sicura |
| 12 | 122450493/0 | Molla |
| Coltello (Lama) e Mozzo Pag.8 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112139440/0 | Linguetta |
| 2 | 322463189/0 | Mozzo Ø 17 |
| 3 | 181004341/3 | Lama Mulching |
| 4 | 381004352/1 | Vite |
| 5 | 112583500/0 | Grower - M8 |
| 6 | 112293200/0 | Dado |
| 7 | 322601911/2 | Puleggia |
| Sacco Di Raccolta Pag.9 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322486497/0 | Sportello |
| 2 | 322486496/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 3 | 181102422/0 | Sacco, Tela Nero |
| 5 | 122450479/0 | Molla |
| 6 | 122608525/2 | Rinforzo Inferiore |
| 7 | 122517884/0 | Perno |
| 8 | 322109594/0 | Supporto Fulcro Parasassi Nero |
| 9 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 10 | 322600355/1 | Parasassi Nero |
| 12 | 381008735/0 | Dotazione Piolino in Plastica |
| 13 | 381008639/0 | Dotazione Viteria |
| Motore Elettrico Pag.10 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118810872/0 | Flangia Motore |
| 2 | 112793600/0 | Vite |
| 3 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 4 | 118810822/0 | Kit Filtri Aria |
| 5 | 322076572/0 | Chiave di Sicurezza |
| 6 | 118810819/0 | Modulo Parallelo |
| 7 | 322110092/0 | Copertura Superiore Grigia |
| 8 | 322110091/0 | Copertura Frontale Grigia |
| 9 | 118811281/1 | Ass. Motore Elettrico |
| 10 | 118810821/0 | Kit Carter Principale |
| 11 | 118811304/0 | Kit Coperchio Batteria |
| 12 | 118811366/0 | Ass. Circuito Alimentazione |
| 13 | 118811307/0 | Ass. PCB |
| 14 | 322722860/0 | Protezione Inferiore |
| 15 | 322722861/0 | Protezione Superiore |
| 16 | 112728706/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x16 |
| 17 | 381270020/2 | Ass. Motore Completo |
| Batteria Pag.11 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 278014000/21 | Batteria 48V - 4Ah |
| 2 | 278020000/21 | Carica Bat. 48V - spina EU |
| 2 | 278020200/21 | Carica Doppio 48V - spina EU |
| 2 | 278021000/21 | Carica Bat. 48V - spina BS |
| 2 | 278021200/21 | Carica Doppio 48V - spina BS |
| 2 | 278030000/21 | Carica Bat. Rapido 48V - spina EU |
| 2 | 278031000/21 | Carica Bat. Rapido 48V - spina BS |
| Diagnostic Tool Pag.12 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118810754/0 | Diagnostic Tool 48V |
| 2 | 118811363/0 | Cavo |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Mountfield, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Mountfield. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.