- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali CASTELGARDEN e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba CP1 430/2L0431093/19.
Siamo Distributori di Ricambi originali CASTELGARDEN e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba CP1 430/2L0431093/19.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112735410/0 Vite | 1,54 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322226288/0 Frontalino Nero Castelgarden per rasaerba | 6,99 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322055524/1 Inserto | 3,78 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322393742/1 Maniglia | 7,09 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381007814/0 Ruota ø200 Castelgarden per rasaerba | 17,80 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 321660100/0 Rondella Castelgarden per rasaerba | 1,96 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112521350/0 Rondella | 1,54 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112735599/0 Vite Castelgarden per rasaerba | 1,54 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322110643/0 Coprimozzo Grigio | 2,53 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali CASTELGARDEN e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba CP1 430/2L0431093/19.
| Rasaerba CP1 430/2L0431093/19 | ||
|---|---|---|
| Chassis Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381005195/2 | Staffa Destra |
| 2 | 381005197/2 | Staffa Sinistra |
| 3 | 112727802/0 | Vite |
| 4 | 322545213/0 | Piastrina |
| 5 | 322600310/0 | Sportello |
| 6 | 322108329/0 | Convogliatore Posteriore |
| 7 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 8 | 322060241/1 | Carter Cinghia |
| 9 | 112728903/0 | Vite |
| 10 | 322140249/0 | Deflettore Mulching |
| 11 | 381005026/0 | Chassis Grigio |
| 12 | 322820077/1 | Tappo |
| 13 | 119035000/0 | Anello Or |
| 14 | 112728450/0 | Vite |
| 15 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 16 | 118737886/0 | Tappo |
| Regolazione Altezza di Taglio Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381302941/0 | Asse Ruote Anteriore |
| 1 | 381302941/1 | Asse Ruote Anteriore |
| 2 | 322785305/1 | Supporto |
| 3 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 4 | 322869731/1 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 5 | 122519823/0 | Perno |
| 6 | 112436050/0 | Piastrina |
| 7 | 122446193/0 | Molla |
| 8 | 381302945/0 | Asse Ruote Posteriore |
| 8 | 381302945/1 | Asse Ruote Posteriore |
| 9 | 381003356/1 | Leva Regolazione Altezza |
| 10 | 122534131/0 | Perno |
| 11 | 122446192/0 | Molla |
| 12 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 13 | 322545157/1 | Piastrina |
| 14 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| Mascherina Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735410/0 | Vite |
| 2 | 322226288/0 | Frontalino Nero |
| 3 | 322055524/1 | Inserto |
| 4 | 322393742/1 | Maniglia |
| Manico, Parte Inferiore Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006735/0 | Manico, Parte Inferiore Nero |
| 2 | 112819110/0 | Vite |
| 3 | 112523060/0 | Rondella |
| 4 | 122399900/0 | Manopolina Nera |
| 5 | 112293200/0 | Dado |
| 6 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 7 | 112521350/0 | Rondella |
| 8 | 112793701/0 | Vite - TE M8x30 |
| 9 | 322551582/0 | Piastrina Isolamento |
| 10 | 381008698/0 | Dotazione Viteria |
| 11 | 122192000/1 | Fascetta |
| Manico, Parte Superiore Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| CE | 381600547/2 | Salvamotore CE |
| 1 | 381007017/2 | Manico, Parte Superiore Nero |
| 2 | 122192000/1 | Fascetta |
| 3 | 381600547/2 | Salvamotore CE |
| 4 | 112728701/0 | Vite |
| 5 | 322319529/0 | Leva Salvamotore |
| Ruote e Coprimozzi Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007814/0 | Ruota ø200 |
| 2 | 321660100/0 | Rondella |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112735599/0 | Vite |
| 5 | 322110643/0 | Coprimozzo Grigio |
| Motore Elettrico/Coltello (Lama Pag.7 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 122055045/1 | Capottina Nera |
| 2 | 322785210/1 | Supporto Capottina |
| 3 | 112728710/0 | Vite |
| 4 | 118563719/0 | Motore Elettrico 1600W |
| 6 | 118222045/0 | Condensatore 16 µf |
| 7 | 112735410/0 | Vite |
| 8 | 112583500/0 | Grower - M8 |
| 9 | 112293200/0 | Dado |
| 10 | 322207211/4 | Flangia Motore |
| 11 | 322720360/2 | Schermo |
| 12 | 112793701/0 | Vite - TE M8x30 |
| 13 | 112139440/0 | Linguetta |
| 14 | 112728680/0 | Vite |
| 15 | 322463186/3 | Mozzo Coltello |
| 16 | 1111-9612-01 | Blade |
| 16 | 181004341/3 | Lama Mulching |
| 16 | 181004396/0 | Coltello Alettato |
| 17 | 112583500/0 | Grower - M8 |
| 18 | 112793102/0 | Vite - TE M8x20 |
| 19 | 381004352/1 | Vite |
| Sacco Di Raccolta Pag.8 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322486497/0 | Sportello |
| 2 | 322486496/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 3 | 322486150/1 | Sacco, Parte Inferiore Dx |
| 3 | 322486434/0 | Sacco, Parte Inferiore Dx |
| 4 | 322486151/1 | Sacco, Parte Inferiore Sx |
| 4 | 322486435/0 | Sacco, Parte Inferiore Sx |
| 5 | 122450479/0 | Molla |
| 6 | 122517884/0 | Perno |
| 7 | 322600355/1 | Parasassi Nero |
| 8 | 322109594/0 | Supporto Fulcro Parasassi Nero |
| 9 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 10 | 381008735/0 | Dotazione Piolino in Plastica |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Castelgarden, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Castelgarden. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.