- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali CASTELGARDEN e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba XC 53 HS/2L0536833/C22.
Siamo Distributori di Ricambi originali CASTELGARDEN e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba XC 53 HS/2L0536833/C22.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112735410/0 Vite | 1,54 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322226279/0 Frontalino Nero | 29,04 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322226314/0 Frontalino Rosso Castelgarden per rasaerba | 9,17 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322226318/0 Frontalino Nero Castelgarden per rasaerba | 11,98 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322055524/1 Inserto | 3,78 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322393742/1 Maniglia | 7,09 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381006785/0 Manico, Parte Inferiore Nero | 25,51 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112155000/0 Dado Autobloccante M8 | 1,54 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112521350/0 Rondella | 1,54 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112369500/0 Disco Elastico | 1,40 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112760605/0 Vite | 3,38 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381008691/0 Dotazione Viteria | 8,56 € | |
|
7
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 133320504/0 Fermacavo | 1,96 € | |
|
8
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118390020/0 Fermacavo | 1,82 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322108309/1 Convogliatore Uscita Laterale | 11,36 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381008161/1 Ass. Scarico Laterale | 11,48 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112727803/0 Vite | 1,54 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322806659/0 Perno Fulcro | 0,01 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112154510/0 Dado Autobloccante M6 | 1,54 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118203853/0 Cappuccio | 2,66 € | |
|
7
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122450456/1 Molla | 3,23 € | |
|
8
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122517869/1 Perno | 3,78 € | |
|
9
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112604896/0 Fissatore A Corona | 1,54 € | |
|
10
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122517876/0 Perno | 1,40 € | |
|
11
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322783013/0 Sicura | 0,01 € | |
|
12
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122450493/0 Molla | 1,33 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112735108/1 Vite | 2,12 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122465608/3 Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 25 Castelgarden per rasaerba | 9,19 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9293-01 Lama | 24,00 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 181004459/0 Lama Castelgarden per rasaerba | 16,09 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122160400/0 Disco Elastico | 1,82 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112523080/0 Rondella | 1,54 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112735698/0 Vite | 1,82 € | |
|
7
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112139150/0 Linguetta, Albero Motore Ø 25 | 2,12 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118551725/0 Cilindro Castelgarden per rasaerba | 293,52 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118551642/0 Testa Cilindro Castelgarden per rasaerba | 36,61 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552227/0 Prigioniero Castelgarden per rasaerba | 5,67 € | |
|
8
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552279/0 Candela Castelgarden per rasaerba | 5,51 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118551806/0 Albero Motore Castelgarden per rasaerba | 227,26 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118551817/0 Pignone Castelgarden per rasaerba | 57,49 € | |
|
7
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552239/0 Rondella Castelgarden per rasaerba | 2,70 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali CASTELGARDEN e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba XC 53 HS/2L0536833/C22.
| Rasaerba XC 53 HS/2L0536833/C22 | ||
|---|---|---|
| Chassis Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381005195/2 | Staffa Destra |
| 2 | 381005197/2 | Staffa Sinistra |
| 3 | 112727802/0 | Vite |
| 4 | 322545213/0 | Piastrina |
| 5 | 322600310/0 | Sportello |
| 6 | 322108329/0 | Convogliatore Posteriore |
| 7 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 8 | 322060250/1 | Carter Cinghia |
| 9 | 112728903/0 | Vite |
| 10 | 322140251/0 | Deflettore Mulching |
| 11 | 381005618/0 | Chassis Grigio |
| 12 | 322820077/1 | Tappo |
| 13 | 119035000/0 | Anello Or |
| 14 | 112728450/0 | Vite |
| 15 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 16 | 118737886/0 | Tappo |
| Regolazione Altezza di Taglio Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381302947/0 | Asse Ruote Anteriore |
| 2 | 322785305/1 | Supporto |
| 3 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 4 | 322869735/0 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 5 | 122519823/0 | Perno |
| 6 | 112000930/0 | Anello Benzing ø6 |
| 7 | 122450494/0 | Molla |
| 8 | 381302849/1 | Asse Ruote Posteriore |
| 9 | 381003458/1 | Leva Regolazione Altezza |
| 10 | 122534131/0 | Perno |
| 11 | 122446192/0 | Molla |
| 12 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 13 | 322785500/0 | Supporto |
| 14 | 181003140/0 | Gruppo Trazione |
| 15 | 122753000/0 | Spina |
| 16 | 122570133/0 | Pignone Destro |
| 17 | 122570134/0 | Pignone Sinistro |
| 18 | 112608600/0 | Seeger |
| 19 | 322042067/0 | Boccola |
| 20 | 112521371/0 | Rondella |
| 22 | 135063801/0 | Cinghia Trapezoidale |
| 23 | 122430254/0 | Molla |
| 24 | 322778473/1 | Staffa |
| 25 | 112728699/0 | Vite |
| 28 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 30 | 122601909/0 | Puleggia |
| Mascherina Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735410/0 | Vite |
| 2 | 322226279/0 | Frontalino Rosso |
| 2 | 322226314/0 | Frontalino Rosso |
| 2 | 322226318/0 | Frontalino Nero |
| 3 | 322055524/1 | Inserto |
| 4 | 322393742/1 | Maniglia |
| Manico, Parte Inferiore Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006785/0 | Manico, Parte Inferiore Nero |
| 2 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112369500/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112760605/0 | Vite |
| 6 | 381008691/0 | Dotazione Viteria |
| 7 | 133320504/0 | Fermacavo |
| 8 | 118390020/0 | Fermacavo |
| Manico, Parte Superiore Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007571/2 | Manico Superiore Nero con impugnatura gommata |
| 2 | 122430313/0 | Molla Guida |
| 3 | 112521330/0 | Rondella Piatta - M6x12x1,6 |
| 4 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 5 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 6 | 181003363/1 | Leva Freno Motore Nera |
| 7 | 181030088/0 | Cavo Freno Motore |
| 8 | 112727783/0 | Vite |
| 9 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 10 | 181003364/0 | Leva Comando Trazione |
| 11 | 381030172/0 | Cavo Comando Trazione |
| 12 | 322551685/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø22 |
| Ruote e Coprimozzi Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007416/3 | Ruota Ø 200 |
| 2 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 3 | 322110643/0 | Coprimozzo Grigio |
| 4 | 112521350/0 | Rondella |
| 5 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 5 | 112293203/0 | Dado Flangiato |
| 8 | 112728706/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x16 |
| 9 | 322110644/0 | Coprimozzo Grigio |
| 10 | 322600145/0 | Protezione Ruota |
| 11 | 322600240/0 | Protezione Ruota |
| 12 | 381007472/2 | Ruota |
| Scarico Laterale Pag.7 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322108309/1 | Convogliatore Uscita Laterale |
| 2 | 381008161/1 | Ass. Scarico Laterale |
| 3 | 112727803/0 | Vite |
| 4 | 322806659/0 | Perno Fulcro |
| 5 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 6 | 118203853/0 | Cappuccio |
| 7 | 122450456/1 | Molla |
| 8 | 122517869/1 | Perno |
| 9 | 112604896/0 | Fissatore A Corona |
| 10 | 122517876/0 | Perno |
| 11 | 322783013/0 | Sicura |
| 12 | 122450493/0 | Molla |
| Coltello (Lama) Pag.8 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735108/1 | Vite |
| 2 | 122465608/3 | Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 25 |
| 3 | 1111-9293-01 | Lama Mulching (STIGA Pack) |
| 3 | 181004459/0 | Lama |
| 4 | 122160400/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112523080/0 | Rondella |
| 6 | 112735698/0 | Vite |
| 7 | 112139150/0 | Linguetta, Albero Motore Ø 25 |
| Sacco Di Raccolta Pag.9 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322486497/0 | Sportello |
| 2 | 322486496/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 3 | 322486150/1 | Sacco, Parte Inferiore Dx |
| 3 | 322486434/0 | Sacco, Parte Inferiore Dx |
| 4 | 322486151/1 | Sacco, Parte Inferiore Sx |
| 4 | 322486435/0 | Sacco, Parte Inferiore Sx |
| 5 | 122450479/0 | Molla |
| 6 | 122517884/0 | Perno |
| 7 | 322600355/1 | Parasassi Nero |
| 8 | 322109594/0 | Supporto Fulcro Parasassi Nero |
| 9 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 10 | 381008735/0 | Dotazione Piolino in Plastica |
| Testa Cilindro Pag.10 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551725/0 | Cilindro |
| 2 | 118551642/0 | Testa Cilindro |
| 3 | 118552227/0 | Prigioniero |
| 4 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 5 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 6 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 7 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | 118552279/0 | Candela |
| Carter Motore Pag.11 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551712/0 | Basamento Motore |
| 2 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 3 | 118551912/0 | Tubo Astina Livello Olio |
| 4 | 118551917/0 | Astina Livello Olio |
| 5 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 6 | 118551971/0 | Ass. Regolatore |
| 7 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 9 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 10 | 118551973/0 | Cursore Regolatore |
| 11 | 118551977/0 | Astina Regolatore Motore |
| 12 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 13 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 14 | 118552244/0 | Clip |
| 15 | 118552254/0 | Anello Di Tenuta, 28X41.25X6 |
| 16 | 118552262/0 | Guarnizione Or, 19.1X2.2 |
| 17 | 118552273/0 | Rondella Piana, 6Mm |
| 18 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 19 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Coperchio Carter Motore Pag.12 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551717/0 | Carter Sup. Motore |
| 2 | 118551750/0 | Coperchio |
| 3 | 118551757/0 | Valvola |
| 4 | 118552249/0 | Anello Di Tenuta, 25.4X62X6 |
| 5 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 6 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 7 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Albero Motore Pag.13 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 4 | 118551806/0 | Albero Motore |
| 6 | 118551817/0 | Pignone |
| 7 | 118552239/0 | Rondella |
| Pistone/Biella Motore Pag.14 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551776/0 | Pistone |
| 2 | 118551785/0 | Spinotto Pistone |
| 3 | 118551794/0 | Ass. Biella Motore |
| 4 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 5 | 118552241/0 | Fermo Spinotto |
| 6 | 118551766/0 | Set Fasce Elastiche |
| Albero A Camme Pag.15 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551737/0 | Guarnizione Valvola |
| 2 | 118551812/0 | Camma |
| 3 | 118551829/0 | Astina Alzavalvola |
| 4 | 118551835/0 | Bilanciere |
| 5 | 118551845/0 | Perno |
| 6 | 118551852/0 | Valvola Aspirazione |
| 7 | 118551866/0 | Alzavalvola |
| 8 | 118551874/0 | Molla Valvola |
| 9 | 118551875/0 | Fermo Valvola |
| 10 | 118552217/0 | Perno |
| 11 | 118552222/0 | Grano Regolazione |
| 12 | 118552231/0 | Dado Regolazione Valvola |
| Avviatore Pag.16 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551689/0 | Assieme Avviatore |
| 2 | 118552162/0 | Maniglia Avviatore |
| 3 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 4 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Convogliatore Ventola Motore Pag.17 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118552056/0 | Gommino |
| 2 | 118552104/0 | Convogliatore Ventola Motore |
| 4 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 5 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 6 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Carburatore Pag.18 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 2 | 118551931/0 | Galleggiante Carburatore |
| 3 | 118551934/0 | Coppetta Carburatore |
| 4 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 5 | 118551937/0 | Set Viteria |
| 6 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 7 | 118551660/0 | Assieme Carburatore |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 9 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 11 | 118551948/0 | Guarnizione, Paracalore |
| 12 | 118551957/0 | Guarnizione Carburatore |
| 13 | 118552012/0 | Assieme Controllo Choke |
| 14 | 118552015/0 | Ass. Termovavola |
| 15 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 16 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Filtro Aria Pag.19 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551923/0 | Tubo Aspirazione |
| 3 | 118551671/0 | Filtro Aria |
| 4 | 118552035/0 | Base Filtro Aria |
| 6 | 118552039/0 | Guarnizione Filtro Aria |
| 7 | 118551680/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 9 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Marmitta Pag.20 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 2 | 118552078/0 | Ass. Silenziatore |
| 3 | 118552081/0 | Protezione Silenziatore |
| 5 | 118552219/0 | Bullone Silenziatore, M6X79 |
| 6 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 8 | 118552087/0 | Guarnizione Silenziatore |
| Serbatoio Benzina Pag.21 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 2 | 118552021/0 | Rubinetto Benzina |
| 4 | 118552023/0 | Filtro Benzina |
| 5 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 6 | 118552050/0 | Serbatoio Benzina |
| 7 | 118552056/0 | Gommino |
| 8 | 118552059/0 | Gommino |
| 9 | 118552063/0 | Supporto Serbatoio |
| 10 | 118551682/0 | Ass. Tappo Serbatoio |
| 11 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 14 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 17 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 18 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 19 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 20 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 22 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Volano Motore Pag.22 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551807/0 | Chiavetta Volano, 25X18 |
| 3 | 118551697/0 | Assieme Bobina Elettronica |
| 4 | 118552176/0 | Volano Magnete |
| 5 | 118552197/0 | Cavo Interruttore Stop |
| 6 | 118552201/0 | Interruttore Stop Motore |
| 7 | 118552210/0 | Assieme Freno Motore |
| 8 | 118552213/0 | Molla, Leva Freno |
| 9 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 10 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 11 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 12 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 13 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 14 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 15 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| Comando Acceleratore Pag.23 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551981/0 | Leva Regolatore |
| 2 | 118551987/0 | Astina Regolatore Motore |
| 3 | 118551996/0 | Molla Regolatore |
| 4 | 118552001/0 | Molla Di Ritorno Acceleratore |
| 16 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
| 20 | HONDA_SP | Honda Spare Parts |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Castelgarden, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Castelgarden. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.