- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali CASTELGARDEN e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba XC 53 SE/2L0536543/C24.
Siamo Distributori di Ricambi originali CASTELGARDEN e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba XC 53 SE/2L0536543/C24.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112735410/0 Vite | 1,54 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322226279/0 Frontalino Nero | 29,04 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322226314/0 Frontalino Rosso Castelgarden per rasaerba | 9,17 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322226318/0 Frontalino Nero Castelgarden per rasaerba | 11,98 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322055524/1 Inserto | 3,78 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322393742/1 Maniglia | 7,09 € | Non disponibile per l'acquisto |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381006785/0 Manico, Parte Inferiore Nero | 25,51 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112155000/0 Dado Autobloccante M8 | 1,54 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112521350/0 Rondella | 1,54 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112369500/0 Disco Elastico | 1,40 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112760605/0 Vite | 3,38 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381008691/0 Dotazione Viteria | 8,56 € | |
|
7
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 133320504/0 Fermacavo | 1,96 € | |
|
8
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118390020/0 Fermacavo | 1,82 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112728702/0 Vite | 1,54 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 133320022/0 Fascetta Fermacavo | 1,54 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322076570/1 Chiave Sicurezza Batteria | 5,45 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381600407/0 Interruttore Accensione | 85,52 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381007416/2 Ruota Ø 200 | 17,53 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381007416/3 Ruota Ø 200 Castelgarden per rasaerba | 17,53 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 119216035/0 Cuscinetto | 3,50 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322110643/0 Coprimozzo Grigio | 2,53 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112521350/0 Rondella | 1,54 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112155000/0 Dado Autobloccante M8 | 1,54 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112293203/0 Dado Flangiato Castelgarden per rasaerba | 1,16 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381007417/3 Ruota Ø 280 | 37,78 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
7
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322120115/0 Corona Trascinamento | 37,78 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
8
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112728706/0 Vite - Autofil. Torx PT K40x16 | 1,54 € | |
|
9
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322110644/0 Coprimozzo Grigio | 3,38 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
10
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322600145/0 Protezione Ruota | 1,67 € | |
|
11
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322600240/0 Protezione Ruota | 5,33 € | |
|
12
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381007472/2 Ruota | 37,78 € | Non disponibile per l'acquisto |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322108309/1 Convogliatore Uscita Laterale | 11,36 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381008161/1 Ass. Scarico Laterale | 11,48 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112727803/0 Vite | 1,54 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322806659/0 Perno Fulcro | 0,01 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112154510/0 Dado Autobloccante M6 | 1,54 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118203853/0 Cappuccio | 2,66 € | |
|
7
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122450456/1 Molla | 3,23 € | |
|
8
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122517869/1 Perno | 3,78 € | |
|
9
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112604896/0 Fissatore A Corona | 1,54 € | |
|
10
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122517876/0 Perno | 1,40 € | |
|
11
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322783013/0 Sicura | 0,01 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
12
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122450493/0 Molla | 1,33 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322486497/0 Sportello | 1,54 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322486496/0 Sacco, Parte Superiore | 30,84 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322486150/1 Sacco, Parte Inferiore Dx | 21,02 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322486434/0 322486434/0 | 23,13 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322486151/1 Sacco, Parte Inferiore Sx | 21,46 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322486435/0 322486435/0 | 23,13 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122450479/0 Molla | 3,38 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122517884/0 Perno | 5,04 € | |
|
7
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322600355/1 Parasassi Nero | 12,20 € | |
|
8
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322109594/0 Supporto Fulcro Parasassi Nero | 6,03 € | |
|
9
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112728697/0 Vite - Autofil. Torx PT K50x16 | 1,54 € | |
|
10
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381008735/0 Dotazione Piolino in Plastica | 2,24 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118552675/0 Motore Completo | 317,26 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118120067/0 Batteria | 65,78 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 118204152/1 Carica Batteria | 53,28 € | |
|
11
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322055631/0 Capottina Grigia | 3,78 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
12
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322055632/0 Cuffia, Gialla | 6,72 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
13
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322055628/0 Capottina Grigia | 5,04 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
201
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9234-01 Olio per motori, SAE 30 - 0,6 L | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
201
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9237-01 Non usare per Mercato Italiano Castelgarden per rasaerba | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
201
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9244-01 Olio per motori, SAE 30 - 0,6 L Castelgarden per rasaerba | 7,98 € | |
|
202
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9235-01 Non usare per Mercato Italiano | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
203
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9236-01 Olio per motori, SAE 30 - 1,4 L | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
203
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9238-01 Non usare per Mercato Italiano Castelgarden per rasaerba | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
203
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 1111-9245-01 Olio per motori, SAE 30 - 1,4 L Castelgarden per rasaerba | 15,96 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali CASTELGARDEN e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba XC 53 SE/2L0536543/C24.
| Rasaerba XC 53 SE/2L0536543/C24 | ||
|---|---|---|
| Chassis Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381005195/2 | Staffa Destra |
| 2 | 381005197/2 | Staffa Sinistra |
| 3 | 112727802/0 | Vite |
| 4 | 322545213/0 | Piastrina |
| 5 | 322600310/0 | Sportello |
| 6 | 322108329/0 | Convogliatore Posteriore |
| 7 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 8 | 322060250/1 | Carter Cinghia |
| 9 | 112728903/0 | Vite |
| 10 | 322140251/0 | Deflettore Mulching |
| 11 | 381005618/0 | Chassis Grigio |
| 12 | 322820077/1 | Tappo |
| 13 | 119035000/0 | Anello Or |
| 14 | 112728450/0 | Vite |
| 15 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 16 | 118737886/0 | Tappo |
| Regolazione Altezza di Taglio Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381302947/0 | Asse Ruote Anteriore |
| 2 | 322785305/1 | Supporto |
| 3 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 4 | 322869735/0 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 5 | 122519823/0 | Perno |
| 6 | 112000930/0 | Anello Benzing ø6 |
| 7 | 122450494/0 | Molla |
| 8 | 381302849/1 | Asse Ruote Posteriore |
| 9 | 381003458/1 | Leva Regolazione Altezza |
| 10 | 122534131/0 | Perno |
| 11 | 122446192/0 | Molla |
| 12 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 13 | 322785500/0 | Supporto |
| 14 | 181003140/0 | Gruppo Trazione |
| 15 | 122753000/0 | Spina |
| 16 | 122570133/0 | Pignone Destro |
| 17 | 122570134/0 | Pignone Sinistro |
| 18 | 112608600/0 | Seeger |
| 19 | 322042067/0 | Boccola |
| 20 | 112521371/0 | Rondella |
| 22 | 135063801/0 | Cinghia Trapezoidale |
| 23 | 122430254/0 | Molla |
| 24 | 322778473/1 | Staffa |
| 25 | 112728699/0 | Vite |
| 28 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 30 | 122601909/0 | Puleggia |
| Mascherina Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735410/0 | Vite |
| 2 | 322226279/0 | Frontalino Rosso |
| 2 | 322226314/0 | Frontalino Rosso |
| 2 | 322226318/0 | Frontalino Nero |
| 3 | 322055524/1 | Inserto |
| 4 | 322393742/1 | Maniglia |
| Manico, Parte Inferiore Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006785/0 | Manico, Parte Inferiore Nero |
| 2 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112369500/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112760605/0 | Vite |
| 6 | 381008691/0 | Dotazione Viteria |
| 7 | 133320504/0 | Fermacavo |
| 8 | 118390020/0 | Fermacavo |
| Manico, Parte Superiore Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007571/2 | Manico Superiore Nero con impugnatura gommata |
| 2 | 122430313/0 | Molla Guida |
| 3 | 112521330/0 | Rondella Piatta - M6x12x1,6 |
| 4 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 5 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 6 | 181003363/1 | Leva Freno Motore Nera |
| 7 | 181030087/0 | Cavo Freno Motore |
| 8 | 112727783/0 | Vite |
| 9 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 10 | 181003364/0 | Leva Comando Trazione |
| 11 | 381030172/0 | Cavo Comando Trazione |
| 12 | 322551685/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø22 |
| Comandi Avviamento Elettrico Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112728702/0 | Vite |
| 2 | 133320022/0 | Fascetta Fermacavo |
| 3 | 322076570/1 | Chiave Sicurezza Batteria |
| 4 | 381600407/0 | Interruttore Accensione |
| Ruote e Coprimozzi Pag.7 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007416/2 | Ruota Ø 200 |
| 1 | 381007416/3 | Ruota Ø 200 |
| 2 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 3 | 322110643/0 | Coprimozzo Grigio |
| 4 | 112521350/0 | Rondella |
| 5 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 5 | 112293203/0 | Dado Flangiato |
| 6 | 381007417/3 | Ruota Ø 280 |
| 7 | 322120115/0 | Corona Trascinamento |
| 8 | 112728706/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x16 |
| 9 | 322110644/0 | Coprimozzo Grigio |
| 10 | 322600145/0 | Protezione Ruota |
| 11 | 322600240/0 | Protezione Ruota |
| 12 | 381007472/2 | Ruota |
| Scarico Laterale Pag.8 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322108309/1 | Convogliatore Uscita Laterale |
| 2 | 381008161/1 | Ass. Scarico Laterale |
| 3 | 112727803/0 | Vite |
| 4 | 322806659/0 | Perno Fulcro |
| 5 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 6 | 118203853/0 | Cappuccio |
| 7 | 122450456/1 | Molla |
| 8 | 122517869/1 | Perno |
| 9 | 112604896/0 | Fissatore A Corona |
| 10 | 122517876/0 | Perno |
| 11 | 322783013/0 | Sicura |
| 12 | 122450493/0 | Molla |
| Coltello (Lama) Pag.9 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735108/1 | Vite |
| 2 | 1111-9180-01 | Mozzo Lama (Ø 25) |
| 2 | 122465608/3 | Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 25 |
| 3 | 1111-9293-01 | Lama Mulching (STIGA Pack) |
| 3 | 181004459/0 | Lama |
| 4 | 122160400/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112523080/0 | Rondella |
| 6 | 112735698/0 | Vite |
| 7 | 112139150/0 | Linguetta, Albero Motore Ø 25 |
| Sacco Di Raccolta Pag.10 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322486497/0 | Sportello |
| 2 | 322486496/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 3 | 322486150/1 | Sacco, Parte Inferiore Dx |
| 3 | 322486434/0 | Sacco, Parte Inferiore Dx |
| 4 | 322486151/1 | Sacco, Parte Inferiore Sx |
| 4 | 322486435/0 | Sacco, Parte Inferiore Sx |
| 5 | 122450479/0 | Molla |
| 6 | 122517884/0 | Perno |
| 7 | 322600355/1 | Parasassi Nero |
| 8 | 322109594/0 | Supporto Fulcro Parasassi Nero |
| 9 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 10 | 381008735/0 | Dotazione Piolino in Plastica |
| Motore - Carburatore, Serbatoio Pag.11 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118551788/0 | Convogliatore Aria |
| 2 | 112292102/0 | Dado |
| 3 | 118551469/0 | Ass. Avviatore |
| 4 | 118550907/0 | Perno |
| 5 | 118550906/0 | Perno |
| 6 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 7 | 118551474/0 | Bobina Elettronica |
| 8 | 1111-9206-01 | Spark Plug (Rc12Yc) |
| 9 | 112789000/0 | Vite |
| 10 | 118551456/0 | Comando Starter |
| 11 | 118551459/0 | Astina |
| 12 | 118551352/0 | Fermo |
| 13 | 118552610/0 | Carburatore |
| 14 | 118550930/0 | Prigioniero |
| 15 | 118550929/0 | Guarnizione |
| 16 | 118552513/0 | Distanziale Termico |
| 17 | 118550927/0 | Guarnizione |
| 18 | 118551124/0 | Guarnizione |
| 19 | 118551462/0 | Ass. Filtro Aria |
| 20 | 118550257/0 | Filtro Aria |
| 21 | 118551463/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 22 | 112292102/0 | Dado |
| 23 | 118551479/0 | Tubo Sfiato |
| 24 | 118551480/1 | Tubo Carburante |
| 25 | 118550918/0 | Fascetta Stringitubo |
| 26 | 118550314/0 | Filtro Carburante |
| 28 | 118551455/0 | Tappo Serbatoio |
| 29 | 118552647/0 | Vite |
| 30 | 118551457/0 | Astina Acceleratore |
| 31 | 118550933/0 | Leva Comando Acc. |
| 32 | 118551458/0 | Molla |
| 33 | 118550930/0 | Prigioniero |
| 34 | 118550898/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 35 | 118551465/0 | Silenziatore |
| 36 | 118551466/0 | Protezione Silenziatore |
| 37 | 118550806/0 | Dado |
| 38 | 118552542/0 | Staffa |
| 40 | 118551452/0 | Serbatoio |
| Motore - Pistone, Albero Motore Pag.12 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118550336/0 | Dado |
| 2 | 118551470/0 | Ass. Volano C/Masse |
| 3 | 118551277/0 | Bullone |
| 4 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 5 | 118551521/0 | Ass. Freno Volano |
| 6 | 118551522/0 | Molla |
| 7 | 118550300/0 | Anello Di Tenuta |
| 8 | 118552646/0 | Vite |
| 9 | 118552526/0 | Coperchio |
| 10 | 118552527/0 | Guarnizione |
| 11 | 112790500/0 | Vite |
| 12 | 118552516/0 | Piastrina |
| 12 | 118552533/0 | Ruota Dentata |
| 13 | 118552583/0 | Ass. Albero Motore |
| 14 | 118550288/0 | Chiavetta Volano |
| 16 | 118551448/0 | Albero Camme |
| 18 | 112789000/0 | Vite |
| 19 | 118551460/0 | Ass. Regolatore |
| 20 | 118552541/0 | Albero Regolatore |
| 22 | 118550935/0 | Anello Di Tenuta |
| 23 | 118550856/0 | Coppiglia |
| 24 | 118552654/0 | Anello Di Tenuta |
| 25 | 118552569/0 | Carter Motore |
| 26 | 118551117/0 | Guarnizione |
| 27 | 118551535/0 | Bullone |
| 28 | 118552647/0 | Vite |
| 29 | 118552577/0 | Coperchio Valvole |
| 30 | 118550892/0 | Guarnizione |
| 31 | 118550893/0 | Set Bilancieri Valvole |
| 32 | 118550894/0 | Piastrina |
| 33 | 118550895/0 | Fermo |
| 34 | 118550896/0 | Molla |
| 35 | 118550910/0 | Ass. Valvola Aspirazione + Scarico |
| 36 | 118551449/0 | Alzavalvole |
| 37 | 118551251/0 | Asta |
| 38 | 118552551/0 | Pistone |
| 39 | 118552553/0 | Ass. Fasce Elastiche |
| 40 | 118550915/0 | Spinotto Pistone |
| 41 | 118550914/0 | Fermo Spinotto |
| 42 | 118551446/0 | Ass. Biella Motore |
| 43 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 44 | 118551444/0 | Ass. Tubo Livello Olio |
| 45 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 46 | 118552511/0 | Ass. Motorino Avviamento |
| 47 | 118552510/0 | Cavi Avviamento |
| 48 | 118551477/1 | Supporto Batteria |
| 49 | 118552522/0 | Supporto |
| Motore Completo, Copertura Motore Pag.13 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118552675/0 | Motore Completo |
| 2 | 118120067/0 | Batteria |
| 3 | 118204152/1 | Carica Batteria |
| 11 | 322055631/0 | Capottina Grigia |
| 12 | 322055632/0 | Cuffia, Gialla |
| 13 | 322055628/0 | Capottina Grigia |
| 201 | 1111-9234-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 201 | 1111-9237-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 201 | 1111-9244-01 | Olio per motori, SAE 30 - 0,6 L |
| 202 | 1111-9235-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 203 | 1111-9236-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 203 | 1111-9238-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 203 | 1111-9245-01 | Olio per motori, SAE 30 - 1,4 L |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Castelgarden, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Castelgarden. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.