

| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322322881/1 Leva Freno Motore Nera | 10,20 € | |
|
4
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322230350/2 Fulcro | 1,81 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122450115/0 Molla | 1,47 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322785144/1 Supporto | 2,70 € | |
|
7
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112728701/0 Vite | 1,47 € | |
|
8
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 122192000/1 FASCETTA ANCORAGGIO GUAINA | 1,62 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381007448/1 Ruota - Short Lungo | 11,70 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 119216035/0 CUSCINETTO 6001 2RS (12X28X8) | 4,51 € | |
|
3
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322110636/0 COPRIM.180 AVIO CS GRIGIO 9022 | 2,73 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 381007448/1 Ruota - Short Lungo | 11,70 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 119216035/0 CUSCINETTO 6001 2RS (12X28X8) | 4,51 € | |
|
9
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322110636/0 COPRIM.180 AVIO CS GRIGIO 9022 | 2,73 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112139440/0 Linguetta | 1,27 € | |
|
2
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 322463190/0 Mozzo Ø 17 | 9,37 € | |
|
3
|
|
181004341/3 Lama Mulching L.409,5 mm per Rasaerba Alpina BL 410 | 17,59 € | |
|
4
|
|
381004352/1 Perno Mozzo Supporto Lama per Rasaerba Elettrico Alpina AL1 38 E | 3,90 € | |
|
5
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112583500/0 RONDELLA GROWER M8 UNI 1751 TIPO A ZNB | 1,64 € | |
|
6
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112293200/0 DADO ESAGONALE M8 UNI 5588 ACC.6S ZNB | 1,74 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
15
|
|
123878121/0 Vite Tx M5x25 per Motosega Alpina AC 27 T | 1,70 € | |
|
16
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 2312100 Rondella | 1,50 € | |
|
17
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 2123050 VITE TC 4,2X16 AUTOFILETTANTE 2003 | 1,58 € | |
|
18
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 2123210 VITE | 3,38 € | |
|
19
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112793600/0 Vite | 1,53 € | |
|
20
|
photo_cameraImmagine in arrivo | 112727810/0 VITE AUTOF.TCB 3.5X13 UNI 6954 C15 ZNB | 1,79 € | |
|
24
|
|
112728706/0 Alpina AL3 46 SG Vite | 1,65 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Ricambi originali Alpina e parti di ricambio per la sostituzione o la riparazione di parti danneggiate del Rasaerba a Batteria BL 410 Li/295441064/A19-2019.
Nella tabella seguente, cercate il modello del Rasaerba ed il rispettivo codice del ricambio.![]()
| Rasaerba a Batteria BL 410 Li/295441064/A19-2019. | ||
| Chassis Pag.1 |
||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381004946/0 | Chassis Nero |
| 2 | 322108300/2 | Convogliatore Anteriore |
| 3 | 112728699/0 | Vite |
| 4 | 322108302/0 | Convogliatore Posteriore To 31-August-2017 |
| 4 | 322108392/0 | Convogliatore Posteriore From 01-September-2018 |
| 5 | 112728699/0 | Vite |
| 6 | 322545213/0 | Piastrina |
| 7 | 381005139/0 | Staffa Sinistra |
| 8 | 112727801/0 | Vite |
| 9 | 381005137/0 | Staffa Destra |
| 10 | 322060241/1 | Carter Cinghia |
| 11 | 322140240/1 | Mulching Deflector |
| 12 | 112728531/0 | Vite |
| 13 | 322820077/1 | Tappo |
| 14 | 112728450/0 | Vite |
| 15 | 119035000/0 | Anello Or |
| 16 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 17 | 322055604/0 | Inserto |
| Regolazione Altezza di Taglio Pag.2 |
||
| 1 | 322545189/0 | Piastrina |
| 2 | 322735597/0 | Settore Regolazione Altezza Sinistro |
| 2 | 322735597/1 | Settore Regolazione Altezza |
| 3 | 381005141/0 | Supporto Ruota |
| 3 | 381005159/0 | Supporto Ruota |
| 3 | 381005253/0 | Supporto Ruota |
| 4 | 381003354/0 | Leva Regolazione Altezza |
| 5 | 122519811/0 | Perno |
| 6 | 112521350/0 | Rondella |
| 7 | 112155000/0 | Dado |
| 8 | 322545211/0 | Piastrina |
| 9 | 322735595/0 | Settore Regolazione Altezza Destro |
| 9 | 322735595/1 | Settore Regolazione Altezza |
| 10 | 322600247/0 | Protezione Ruota |
| Manico, Parte Inferiore Pag.3 |
||
| 1 | 381006737/0 | Manico, Parte Inferiore |
| 2 | 112819110/0 | Vite |
| 3 | 122671651/0 | Rondella |
| 4 | 322399840/0 | Manopola Gialla |
| 5 | 112293200/0 | Dado |
| 6 | 133320504/0 | Fermacavo |
| 7 | 112818900/0 | Vite |
| 9 | 322399840/0 | Manopola Gialla |
| 10 | 112293200/0 | Dado |
| 11 | 112155000/0 | Dado |
| 12 | 112521350/0 | Rondella |
| 13 | 112369500/0 | Disco Elastico |
| 14 | 112760605/0 | Vite |
| 15 | 381008692/0 | Dotazione Viteria |
| Manico, Parte Superiore Pag.4 |
||
| 1 | 381007644/0 | Manico, Parte Superiore |
| 2 | 322322881/1 | Leva Freno Motore Nera |
| 2 | 322322881/2 | Leva Freno Motore Nera |
| 3 | 381600575/1 | Salvamotore - Batteria |
| 4 | 322230350/2 | Fulcro |
| 5 | 122450115/0 | Molla |
| 6 | 322785144/1 | Supporto |
| 7 | 112728701/0 | Vite |
| 8 | 122192000/1 | Fascetta |
| Ruote e Coprimozzi Pag.5 |
||
| 1 | 381007447/1 | Ruota - Mozzo Lungo |
| 1 | 381007448/0 | Ruota - Short Lungo |
| 1 | 381007448/1 | Ruota - Short Lungo |
| 2 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 3 | 322110636/0 | Coprimozzo Grigio |
| 5 | 381007447/1 | Ruota - Mozzo Lungo |
| 5 | 381007448/0 | Ruota - Short Lungo |
| 5 | 381007448/1 | Ruota - Short Lungo |
| 6 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 9 | 322110636/0 | Coprimozzo Grigio |
| Coltello (Lama) Pag.6 |
||
| 1 | 112139440/0 | Linguetta |
| 2 | 322463190/0 | Mozzo Ø 17 |
| 3 | 181004341/3 | Lama Mulching |
| 4 | 381004352/1 | Vite |
| 5 | 112583500/0 | Grower |
| 6 | 112293200/0 | Dado |
| Sacco Di Raccolta Pag.7 |
||
| 1 | 322785331/0 | Supporto Fulcro Parasassi Nero |
| 2 | 122450464/0 | Molla |
| 3 | 322109556/0 | Copertura Parasassi, Giallo |
| 3 | 322109557/0 | Copertura Parasassi, Grigio |
| 4 | 112728699/0 | Vite |
| 5 | 322600206/1 | Parasassi Nero |
| 5 | 322600214/1 | Parasassi Giallo |
| 5 | 322600216/1 | Parasassi Grigio |
| 6 | 181006409/0 | Telaio Sacco |
| 6 | 181006409/1 | Telaio Sacco |
| 7 | 181002319/0 | Sacco, Tela |
| 8 | 381008163/0 | Ass. Parasassi Nero |
| 8 | 381008164/0 | Ass. Parasassi Giallo |
| 8 | 381008166/0 | Ass. Parasassi Grigio |
| 9 | 381008735/0 | Dotazione Piolino in Plastica |
| Motore Elettrico Pag.8 |
||
| 1 | 118810832/0 | Chiave Di Sicurezza |
| 2 | 118810842/0 | Kit Alloggio Batteria |
| 3 | 118810843/0 | Kit Carter |
| 4 | 118810835/0 | Kit Motore 60V |
| 5 | 118810836/0 | Cavo Motore |
| 6 | 118810837/0 | PCB Vers. Spinta-Trazione Mec. |
| 7 | 118810844/0 | Kit Parti Estetiche |
| 10 | 322110022/0 | Copertura Frontale Inferiore Grigia |
| 11 | 322110024/0 | Copertura Frontale Nera |
| 12 | 322110029/0 | Copertura Lat. Sinistra Grigia |
| 13 | 322110028/0 | Copertura Lat. Destra Grigia |
| 14 | 322110023/0 | Copertura Posteriore Grigia |
| 15 | 123878121/0 | Vite |
| 16 | 2312100 | Rondella |
| 17 | 2123050 | Vite |
| 18 | 2123210 | Vite |
| 19 | 112793600/0 | Vite |
| 20 | 112727810/0 | Vite |
| 21 | 381270013/0 | Ass. Motore Completo |
| 22 | 322722833/0 | Protezione Inferiore |
| 22 | 322722860/0 | Protezione Inferiore |
| 23 | 322722834/0 | Protezione Superiore |
| 23 | 322722861/0 | Protezione Superiore |
| 24 | 112728706/0 | Vite |
| Batteria Pag.9 |
||
| 1 | 276014608/ST1 | Batteria 60V - 4Ah |
| 1 | 276015608/ST1 | Batteria 60V - 5Ah |
| 2 | 276020608/ST1 | Carica Bat. 60V - spina EU |
| 2 | 276020618/ST1 | Carica Bat. 60V - spina BS |