- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba BL 420 EP/294420064/A19.
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba BL 420 EP/294420064/A19.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
112728904/0 Vite Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
3
|
|
112523020/0 Rondella Alpina per tagliasiepi | 1,54 € | |
|
4
|
|
118563697/0 Motore Elettrico 1800W Alpina per rasaerba | 2,79 € | |
|
4
|
|
118563697/1 Motore Elettrico 1800W Alpina per rasaerba | 2,79 € | |
|
5
|
|
322465644/1 Mozzo Alpina per rasaerba | 5,76 € | |
|
6
|
|
181004161/0 Lama Alpina per rasaerba | 17,82 € | |
|
7
|
|
381004352/1 Vite Alpina per rasaerba | 4,06 € | |
|
9
|
|
118810092/0 Cinghia Alpina per rasaerba | 14,88 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba BL 420 EP/294420064/A19.
| Rasaerba BL 420 EP/294420064/A19 | ||
|---|---|---|
| Chassis E Regolazione Altezza di Taglio Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322066784/0 | Chassis Grigio STIGA |
| 2 | 322785387/0 | Supporto Ruota |
| 2 | 322785450/1 | Supporto Ruota |
| 3 | 322686105/0 | Ruota |
| 4 | 322110637/0 | Coprimozzo Grigio |
| 5 | 112604903/0 | Rondella |
| 6 | 122033427/0 | Asse Ruote Posteriore |
| 7 | 322545142/0 | Piastrina |
| 8 | 112728714/0 | Vite |
| 9 | 322785388/1 | Leva Regolazione Altezza |
| 9 | 322785443/1 | Leva Regolazione Altezza |
| 10 | 322524354/0 | Perno |
| 11 | 122446195/0 | Molla |
| 12 | 322869690/0 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 13 | 322785415/0 | Piastrina |
| 14 | 122033426/0 | Asse Ruote Posteriore |
| 15 | 322785438/0 | Supporto Ruota |
| 16 | 322686104/0 | Ruota |
| 17 | 322110685/0 | Coprimozzo Grigio |
| 18 | 322785449/0 | Supporto Ruota |
| Chassis Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322055168/0 | Piastra Anteriore |
| 1 | 322055252/0 | Piastra Anteriore |
| 2 | 322055162/0 | Capottina Rossa |
| 2 | 322055209/0 | Capottina Rossa |
| 2 | 322055216/0 | Capottina Nera |
| 2 | 322055217/0 | Capottina Rossa |
| 3 | 112728714/0 | Vite |
| 4 | 322393661/0 | Capottina |
| 4 | 322393661/1 | Capottina |
| 4 | 322393726/0 | Capottina |
| 5 | 322393668/0 | Maniglia |
| 5 | 322393725/0 | Maniglia |
| 6 | 122450470/0 | Molla |
| 7 | 322524356/0 | Perno |
| 8 | 322600236/0 | Parasassi |
| 8 | 322600292/0 | Parasassi |
| 9 | 322486406/0 | Sacco, Parte Inferiore Dx |
| 10 | 322486405/0 | Sacco, Parte Inferiore Sx |
| 11 | 322486330/0 | Sacco, Parte Superiore Nero |
| 16 | 322140243/0 | Tappo Mulching |
| 17 | 322393676/0 | Protezione Motore |
| 18 | 322393670/0 | Copertura Motore Destra |
| 19 | 322393671/0 | Copertura Motore Sinistra |
| Manico, Parte Superiore Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| CE | 381600547/2 | Salvamotore CE |
| 1 | 381007516/0 | Manico, Parte Superiore |
| 2 | 322195101/4 | Fermacavo |
| 3 | 112728701/0 | Vite |
| 4 | 381600547/2 | Salvamotore CE |
| 5 | 122192000/1 | Fascetta |
| 6 | 122192151/0 | Fascetta |
| 7 | 122943016/0 | Vite |
| 8 | 118566112/0 | Puntale In Polietiletilene |
| 9 | 112523050/0 | Rondella |
| 10 | 122399900/0 | Manopolina Nera |
| 11 | 112154521/0 | Dado |
| 12 | 381007517/0 | Manico, Parte Inf Dx |
| 13 | 381007518/0 | Manico, Parte Inferiore Sx |
| 14 | 322246102/0 | Giunto |
| 15 | 122430210/0 | Molla |
| 16 | 322745055/0 | Giunto Destro |
| 17 | 112728714/0 | Vite |
| 18 | 122943017/0 | Vite |
| 19 | 322745056/0 | Giunto Sinistro |
| 20 | 112521320/0 | Rondella |
| 21 | 322319529/0 | Leva Salvamotore |
| Motore Elettrico/Coltello (Lama Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112728904/0 | Vite |
| 3 | 112523020/0 | Rondella |
| 4 | 118563697/0 | Motore Elettrico 1800W |
| 4 | 118563697/1 | Motore Elettrico 1800W |
| 4 | 118563697/1 | Motore Elettrico 1800W |
| 5 | 322465644/1 | Mozzo |
| 6 | 181004161/0 | Lama |
| 7 | 381004352/1 | Vite |
| 9 | 118810092/0 | Cinghia |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Alpina, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Alpina. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.