- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba AL5 46 SA/2L0482044/A21.
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba AL5 46 SA/2L0482044/A21.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
381005195/2 Staffa Destra Alpina per rasaerba | 7,22 € | |
|
2
|
|
381005197/2 Staffa Sinistra Alpina per rasaerba | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
3
|
|
112727802/0 Vite Alpina per taglibordi/decespugliatori | 1,54 € | |
|
4
|
|
322545213/0 Piastrina Alpina per rasaerba | 1,96 € | |
|
5
|
|
322600310/0 Sportello Alpina per rasaerba | 5,04 € | |
|
6
|
|
322108329/0 Convogliatore Posteriore Alpina per rasaerba | 20,06 € | |
|
7
|
|
112728697/0 Vite - Autofil. Torx PT K50x16 Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
8
|
|
322060242/2 Carter Cinghia Alpina per rasaerba | 11,48 € | |
|
9
|
|
112728903/0 Vite Alpina per rasaerba | 1,40 € | |
|
10
|
|
322140250/0 Deflettore Mulching Alpina per rasaerba | 12,90 € | |
|
11
|
|
381005027/0 Chassis Grigio Alpina per rasaerba | 147,18 € | |
|
12
|
|
322820077/1 Tappo Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
13
|
|
119035000/0 Anello Or Alpina per rasaerba | 5,04 € | |
|
14
|
|
112728450/0 Vite Alpina per tagliasiepi | 1,54 € | |
|
15
|
|
322034002/0 Attacco Acqua Lavaggio Alpina per rasaerba | 1,67 € | |
|
16
|
|
118737886/0 Tappo Alpina per rasaerba | 1,15 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
112735410/0 Vite Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
2
|
|
322226292/0 Frontalino Nero Alpina per rasaerba | 15,42 € | |
|
3
|
|
322393780/0 Maniglia Anteriore Alpina per rasaerba | 5,31 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
381006737/0 Manico, Parte Inferiore Nero Alpina per rasaerba | 25,51 € | |
|
2
|
|
112155000/0 Dado Autobloccante M8 Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
3
|
|
112521350/0 Rondella Alpina per taglibordi/decespugliatori | 1,54 € | |
|
4
|
|
112369500/0 Disco Elastico Alpina per rasaerba | 1,40 € | |
|
5
|
|
112760605/0 Vite Alpina per rasaerba | 3,38 € | |
|
6
|
|
381008691/0 Dotazione Viteria Alpina per rasaerba | 8,56 € | |
|
7
|
|
133320504/0 Fermacavo Alpina per rasaerba | 1,96 € | |
|
8
|
|
118390020/0 Fermacavo Alpina per rasaerba | 1,82 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
381007483/2 Ruota Ø 200 Alpina per rasaerba | 18,35 € | |
|
2
|
|
119216035/0 Cuscinetto Alpina per tagliasiepi | 3,50 € | |
|
3
|
|
112521350/0 Rondella Alpina per taglibordi/decespugliatori | 1,54 € | |
|
4
|
|
112155000/0 Dado Autobloccante M8 Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
4
|
|
112293203/0 Dado Flangiato Alpina per rasaerba | 1,16 € | |
|
5
|
|
322110643/0 Coprimozzo Grigio Alpina per rasaerba | 2,53 € | |
|
6
|
|
381007484/2 Ruota Ø 200 Alpina per rasaerba | 16,40 € | |
|
7
|
|
112728706/0 Vite - Autofil. Torx PT K40x16 Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
8
|
|
322120114/0 Corona Trascinamento Alpina per rasaerba | 6,87 € | |
|
9
|
|
322600145/0 Protezione Ruota Alpina per rasaerba | 1,67 € | |
|
10
|
|
322600239/0 Protezione Ruota Alpina per rasaerba | 3,78 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
112735108/1 Vite Alpina per rasaerba | 2,12 € | |
|
2
|
|
1111-9120-01 Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 22.2 Alpina per rasaerba | 21,46 € | |
|
2
|
|
122465607/4 Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 22.2 Alpina per rasaerba | 9,25 € | |
|
3
|
|
1111-9121-02 Lama Sinistra Mulching Alpina per rasaerba | 21,58 € | |
|
3
|
|
181004346/3 Lama Sinistra Mulching Alpina per rasaerba | 14,09 € | |
|
4
|
|
122160400/0 Disco Elastico Alpina per rasaerba | 1,82 € | |
|
5
|
|
112523080/0 Rondella Alpina per taglibordi/decespugliatori | 1,54 € | |
|
6
|
|
112735698/0 Vite Alpina per rasaerba | 1,82 € | |
|
7
|
|
112139100/0 Linguetta a Disco Alpina per rasaerba | 1,54 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
322486497/0 Sportello Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
2
|
|
322486496/0 Sacco, Parte Superiore Alpina per rasaerba | 30,84 € | |
|
3
|
|
181102422/0 Sacco, Tela Nero Alpina per rasaerba | 42,05 € | |
|
5
|
|
122450479/0 Molla Alpina per rasaerba | 3,38 € | |
|
6
|
|
122608525/2 Rinforzo Inferiore Alpina per rasaerba | 13,04 € | |
|
7
|
|
122517884/0 Perno Alpina per rasaerba | 5,04 € | |
|
8
|
|
322109594/0 Supporto Fulcro Parasassi Nero Alpina per rasaerba | 6,03 € | |
|
9
|
|
112728697/0 Vite - Autofil. Torx PT K50x16 Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
10
|
|
322600355/1 Parasassi Nero Alpina per rasaerba | 12,20 € | |
|
12
|
|
381008735/0 Dotazione Piolino in Plastica Alpina per rasaerba | 2,24 € | |
|
13
|
|
381008639/0 Dotazione Viteria Alpina per rasaerba | 1,54 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
322055629/0 Capottina Grigia Alpina per rasaerba | 3,78 € | |
|
2
|
|
322055630/0 Cuffia, Gialla Alpina per rasaerba | 6,44 € | |
|
3
|
|
322055627/0 Capottina Grigia Alpina per rasaerba | 5,04 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba AL5 46 SA/2L0482044/A21.
| Rasaerba AL5 46 SA/2L0482044/A21 | ||
|---|---|---|
| Chassis Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381005195/2 | Staffa Destra |
| 2 | 381005197/2 | Staffa Sinistra |
| 3 | 112727802/0 | Vite |
| 4 | 322545213/0 | Piastrina |
| 5 | 322600310/0 | Sportello |
| 6 | 322108329/0 | Convogliatore Posteriore |
| 7 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 8 | 322060242/2 | Carter Cinghia |
| 9 | 112728903/0 | Vite |
| 10 | 322140250/0 | Deflettore Mulching |
| 11 | 381005027/0 | Chassis Grigio |
| 12 | 322820077/1 | Tappo |
| 13 | 119035000/0 | Anello Or |
| 14 | 112728450/0 | Vite |
| 15 | 322034002/0 | Attacco Acqua Lavaggio |
| 16 | 118737886/0 | Tappo |
| Regolazione Altezza di Taglio Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381302935/1 | Asse Ruote Anteriore |
| 2 | 322785305/1 | Supporto |
| 3 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 4 | 322869733/0 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 4 | 322869733/1 | Asta Comando Regolazione Altezza |
| 5 | 122519823/0 | Perno |
| 6 | 112436050/0 | Piastrina |
| 7 | 122446193/0 | Molla |
| 8 | 381302851/1 | Asse Ruote Posteriore |
| 9 | 381003356/1 | Leva Regolazione Altezza |
| 10 | 122534131/0 | Perno |
| 11 | 122446192/0 | Molla |
| 12 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 13 | 322785500/0 | Supporto |
| 14 | 181003134/0 | Gruppo Trazione |
| 15 | 122753000/0 | Spina |
| 16 | 122570110/1 | Pignone Destro |
| 17 | 122570120/1 | Pignone Sinistro |
| 18 | 112608600/0 | Seeger |
| 19 | 322042066/0 | Boccola |
| 20 | 112521371/0 | Rondella |
| 22 | 1111-9123-01 | Cinghia |
| 22 | 135063800/0 | Cinghia Trapezoidale |
| 23 | 122430254/0 | Molla |
| 24 | 322778473/1 | Staffa |
| 25 | 112728699/0 | Vite |
| Mascherina Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735410/0 | Vite |
| 2 | 322226292/0 | Frontalino Nero |
| 3 | 322393780/0 | Maniglia Anteriore |
| Manico, Parte Inferiore Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006737/0 | Manico, Parte Inferiore Nero |
| 2 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112369500/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112760605/0 | Vite |
| 6 | 381008691/0 | Dotazione Viteria |
| 7 | 133320504/0 | Fermacavo |
| 8 | 118390020/0 | Fermacavo |
| Manico, Parte Superiore Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006739/2 | Manico, Parte Superiore |
| 1 | 381006745/3 | Manico, Parte Sup. Nero con impugantura in spugna |
| 2 | 122430313/0 | Molla Guida |
| 3 | 112521330/0 | Rondella Piatta - M6x12x1,6 |
| 4 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 5 | 118390020/0 | Fermacavo |
| 6 | 181003363/1 | Leva Freno Motore Nera |
| 7 | 181030054/0 | Cavo Freno Motore |
| 8 | 112727783/0 | Vite |
| 9 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 10 | 181003364/0 | Leva Comando Trazione |
| 11 | 381030139/0 | Cavo Comando Trazione |
| 12 | 322551685/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø22 |
| Ruote e Coprimozzi Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007483/2 | Ruota Ø 200 |
| 2 | 119216035/0 | Cuscinetto |
| 3 | 112521350/0 | Rondella |
| 4 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 4 | 112293203/0 | Dado Flangiato |
| 5 | 322110643/0 | Coprimozzo Grigio |
| 6 | 381007484/2 | Ruota Ø 200 |
| 7 | 112728706/0 | Vite - Autofil. Torx PT K40x16 |
| 8 | 322120114/0 | Corona Trascinamento |
| 9 | 322600145/0 | Protezione Ruota |
| 10 | 322600239/0 | Protezione Ruota |
| Coltello (Lama) Pag.7 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112735108/1 | Vite |
| 2 | 1111-9120-01 | Mozzo Lama (Ø 22.2) |
| 2 | 122465607/4 | Mozzo Con Puleggia, Albero Motore Ø 22.2 |
| 3 | 1111-9121-02 | Lama |
| 3 | 181004346/3 | Lama Sinistra Mulching |
| 4 | 122160400/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112523080/0 | Rondella |
| 6 | 112735698/0 | Vite |
| 7 | 112139100/0 | Linguetta a Disco |
| Sacco Di Raccolta Pag.8 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322486497/0 | Sportello |
| 2 | 322486496/0 | Sacco, Parte Superiore |
| 3 | 181102422/0 | Sacco, Tela Nero |
| 5 | 122450479/0 | Molla |
| 6 | 122608525/2 | Rinforzo Inferiore |
| 7 | 122517884/0 | Perno |
| 8 | 322109594/0 | Supporto Fulcro Parasassi Nero |
| 9 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 10 | 322600355/1 | Parasassi Nero |
| 12 | 381008735/0 | Dotazione Piolino in Plastica |
| 13 | 381008639/0 | Dotazione Viteria |
| Motore - Carburatore, Serbatoio Pag.9 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118550941/1 | Motore Completo |
| 2 | 112292102/0 | Dado |
| 3 | 118551467/0 | Ass. Avviatore |
| 4 | 118551619/0 | Impugnatura Avviamento |
| 5 | 118550779/0 | Fune avviamento |
| 6 | 118551621/0 | Molla Avviamento |
| 7 | 118551620/0 | Puleggia Avviamento |
| 8 | 118551626/0 | Molla |
| 9 | 118551622/0 | Cricchetto Avviamento |
| 10 | 118551625/0 | Molla |
| 11 | 118551623/0 | Coperchio |
| 13 | 118551624/0 | Perno Puleggia |
| 14 | 118550908/0 | Convogliatore Aria |
| 15 | 118550907/0 | Perno |
| 16 | 118550906/0 | Perno |
| 17 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 18 | 118551475/0 | Bobina Elettronica |
| 20 | 9400-0244-00 | Candela |
| 21 | 112789000/0 | Vite |
| 22 | 118551456/0 | Comando Starter |
| 23 | 118551459/0 | Astina |
| 24 | 118551352/0 | Fermo |
| 25 | 118551451/1 | Carburatore |
| 26 | 118550930/0 | Prigioniero |
| 27 | 118550929/0 | Guarnizione |
| 28 | 118550928/0 | Distanziale Termico |
| 29 | 118550927/0 | Guarnizione |
| 30 | 118550924/0 | Guarnizione |
| 31 | 118551461/0 | Ass. Filtro Aria |
| 32 | 118550946/0 | Elemento Filtrante |
| 33 | 118550945/0 | Elemento Filtrante |
| 34 | 118550944/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 35 | 112292102/0 | Dado |
| 36 | 118551481/0 | Tubo Carburante |
| 37 | 118550918/0 | Fascetta Stringitubo |
| 38 | 118550314/0 | Filtro Carburante |
| 39 | 118551454/0 | Serbatoio |
| 40 | 118550943/0 | Tappo Serbatoio |
| 41 | 112792099/0 | Vite |
| 42 | 118550920/0 | Tubo Sfiato |
| 43 | 118550933/0 | Leva Comando Acc. |
| 44 | 118550931/0 | Piastrina |
| 45 | 112789000/0 | Vite |
| 46 | 118550932/0 | Molla |
| 47 | 118550805/0 | Vite |
| 48 | 118550806/0 | Dado |
| 49 | 118550925/0 | Astina Acceleratore |
| 50 | 118550898/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 51 | 118551464/0 | Silenziatore |
| 52 | 112792425/0 | Vite |
| 53 | 118550900/0 | Protezione Silenziatore |
| 54 | 118551277/0 | Bullone |
| 201 | 1111-9244-01 | Olio per motori, SAE 30 - 0,6 L |
| 202 | 1111-9235-01 | Non usare per Mercato Italiano |
| 203 | 1111-9245-01 | Olio per motori, SAE 30 - 1,4 L |
| Motore - Pistone, Albero Motore Pag.10 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118550336/0 | Dado |
| 2 | 118550905/0 | Ass. Volano C/Masse |
| 3 | 118551277/0 | Bullone |
| 4 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 5 | 118551483/0 | Ass. Freno Volano |
| 7 | 118550300/0 | Anello Di Tenuta |
| 9 | 112789000/0 | Vite |
| 10 | 118550904/0 | Coperchio |
| 11 | 118550903/0 | Guarnizione Sfiato Olio |
| 12 | 118550902/0 | Valvola |
| 13 | 118551447/0 | Ass. Albero Motore |
| 14 | 118550288/0 | Chiavetta Volano |
| 15 | 118550283/0 | Rondella |
| 16 | 118550890/0 | Albero Camme |
| 18 | 112789000/0 | Vite |
| 19 | 118550888/0 | Ass. Regolatore |
| 20 | 118550936/0 | Albero Regolatore |
| 21 | 118550666/0 | Rondella |
| 22 | 118550935/0 | Anello Di Tenuta |
| 23 | 118550856/0 | Coppiglia |
| 24 | 118550379/0 | Anello Di Tenuta |
| 25 | 118551209/0 | Carter Motore |
| 26 | 118550887/0 | Ass. Tappo Olio |
| 27 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 28 | 118551276/0 | Bullone |
| 29 | 118550891/0 | Coperchio Valvole |
| 30 | 118550892/0 | Guarnizione |
| 31 | 118550893/0 | Set Bilancieri Valvole |
| 32 | 118550894/0 | Piastrina |
| 33 | 118550895/0 | Fermo |
| 34 | 118550896/0 | Molla |
| 35 | 118550910/0 | Ass. Valvola Aspirazione + Scarico |
| 36 | 118550291/0 | Ass. Alzavalvole |
| 37 | 118550912/0 | Asta Di Punteria |
| 39 | 118551445/0 | Ass. Fasce Elastiche |
| 40 | 118550915/0 | Spinotto Pistone |
| 41 | 118550914/0 | Fermo Spinotto |
| 42 | 118550916/0 | Ass. Biella Motore |
| 43 | 118551223/0 | Vite senza testa (Grano) |
| 45 | 118550940/0 | Ass. Guarnizioni Motore |
| Capottine Motore Pag.11 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322055629/0 | Capottina Grigia |
| 2 | 322055630/0 | Cuffia, Gialla |
| 3 | 322055627/0 | Capottina Grigia |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Alpina, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Alpina. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.