- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Motoseghe APR 25 (10")/202510024/A20.
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Motoseghe APR 25 (10")/202510024/A20.
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Motoseghe APR 25 (10")/202510024/A20.
| Motoseghe APR 25 (10")/202510024/A20 | ||
|---|---|---|
| Motore Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 123120008/0 | Dado |
| 2 | 118805205/0 | Ass. Volano |
| 7 | 119035162/0 | Anello Di Tenuta |
| 8 | 114215219/0 | Cuscinetto A Sfere |
| 9 | 118800959/0 | Chiavetta |
| 10 | 123020030/0 | Albero Motore |
| 11 | 123652505/0 | Rondella |
| 12 | 123235008/0 | Astuccio A Rulli |
| 13 | 123590012/0 | Pistone |
| 14 | 123760006/0 | Spinotto Pistone |
| 15 | 123202006/0 | Fermo Spinotto |
| 16 | 123204014/0 | Fascia Elastica |
| 18 | 123082006/0 | Coppa Sottocilindro |
| 19 | 123878076/0 | Vite |
| 20 | 119035163/0 | Anello Di Tenuta |
| 21 | 123878081/0 | Vite |
| 22 | 123280067/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 23 | 118802733/0 | Silenziatore |
| 24 | 118804648/0 | Coperchio Silenziatore |
| 25 | 123878078/0 | Vite |
| 26 | 6995210 | Cavo Massa |
| 27 | 6995227 | Cavo Di Stop |
| 28 | 123878079/0 | Vite |
| 29 | 118805204/0 | Bobina Elettronica |
| 30 | 6995022 | Terminale Filo Candela |
| 31 | 6995066 | Cappuccio Candela |
| 32 | 123160063/0 | Distanziale |
| 33 | 3210024 | Candela |
| 34 | 123073516/0 | Ass. Collettore Aspirazione |
| 36 | 118801153/0 | Guarnizione In Spugna |
| 37 | 123054034/0 | Carburatore |
| 38 | 123275025/0 | Gommino Leva Aria |
| 39 | 123315093/0 | Leva Aria Nero |
| 40 | 118801588/0 | Base Filtro Aria |
| 41 | 123543002/0 | Piastrina |
| 42 | 123878086/0 | Vite |
| 43 | 123220014/0 | Filtro Aria |
| 44 | 118801589/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 49 | 123878122/0 | Vite |
| 50 | 118550596/0 | Arpione |
| 51 | 123878008/0 | Vite |
| 52 | 118801598/0 | Carter Anteriore Nero |
| 53 | 118802270/0 | Ass.Carter Motore |
| 54 | 6995187 | Vite |
| 55 | 183875003/0 | Ass. Valvola Sfiato |
| 56 | 123275024/0 | Gommino |
| 57 | 118804552/0 | Ass. Tappo Nero |
| 58 | 118804231/0 | Primer |
| 59 | 123867019/0 | Tubo Pescante |
| 60 | 123650004/0 | Gommino Passatubo |
| 61 | 183520007/0 | Ass. Pescante Olio |
| 62 | 118801532/0 | Tubo |
| 63 | 123878082/0 | Vite |
| 64 | 118805231/0 | Carter Superiore Grigio |
| 65 | 123600072/0 | Protezione |
| 66 | 123202007/0 | Fermacatena |
| 67 | 123878093/0 | Vite |
| 71 | 123600073/0 | Guarnizione |
| 72 | 123652506/0 | Rondella |
| 73 | 123867020/0 | Tubo |
| 74 | 183594508/1 | Ass. Pompa Olio |
| 75 | 123878083/0 | Vite |
| 76 | 123867024/0 | Tubo |
| 77 | 123878084/0 | Vite |
| 78 | 123109577/0 | Coperchio Pompa |
| 79 | 123878080/0 | Vite |
| 80 | 123235009/0 | Gabbia A Rulli |
| 81 | 123050007/0 | Ass. Campana Frizione |
| 82 | 123657011/0 | Rasamento Campana |
| 83 | 183215008/0 | Ass. Frizione |
| 84 | 123311009/0 | Piastrina |
| 85 | 118800255/0 | Tubo Pescante Olio |
| 86 | 118801162/0 | Ugello Mandata Olio |
| 87 | 123275027/0 | Gommino Antivibrante |
| 88 | 123878093/0 | Vite |
| 89 | 123790022/0 | Tappo, Nero |
| 90 | 123208412/0 | Staffa |
| 91 | 123878080/0 | Vite |
| 92 | 123206852/0 | Fascetta |
| 93 | 123867018/0 | Tubo |
| 94 | 118803594/0 | Giunto |
| 95 | 123220013/0 | Ass. Pescante Olio |
| 96 | 123430593/0 | Molla Frizione |
| 97 | 123600074/0 | Protezione |
| 98 | 112728524/0 | Vite |
| 99 | 118805206/0 | Ass. Blocco Motore |
| 100 | 118804965/0 | Ass. Carter |
| 300 | 1111-9243-01 | Olio Motore 2 Tempi Sintetico 1 Lt, Dozer |
| 301 | 1111-9269-01 | Olio Motore 2 Tempi Sintetico 0,1 Lt |
| Carter Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118805234/0 | Ass. Avviatore Grigio |
| 2 | 123234005/0 | Fune Avviamento |
| 3 | 118805248/0 | Impugnatura Avviamento |
| 4 | 123430594/0 | Molla Avviamento |
| 5 | 123604011/0 | Puleggia Avviamento |
| 9 | 123878088/0 | Vite |
| 10 | 123275026/0 | Gommino |
| 11 | 183300023/0 | Ass. Impugnatura |
| 12 | 123430599/0 | Molla |
| 13 | 123315095/0 | Leva Acceleratore Giallo |
| 14 | 123510098/0 | Spina Elastica |
| 15 | 123790021/0 | Tappo, Nero |
| 16 | 123275027/0 | Gommino Antivibrante |
| 17 | 123878093/0 | Vite |
| 18 | 123790022/0 | Tappo, Nero |
| 19 | 118800202/0 | Interruttore |
| 20 | 123867022/0 | Pipe Mix |
| 21 | 123650005/0 | Raccordo Tubi |
| 22 | 123867021/0 | Tubo |
| 23 | 118801590/0 | Carter Posteriore |
| 24 | 123835002/0 | Tirante Acceleratore |
| 25 | 123315096/0 | Leva Di Sicurezza Giallo |
| 26 | 118805232/0 | Parte Superiore Impugnatura Grigio |
| 27 | 123878008/0 | Vite |
| 28 | 123878008/0 | Vite |
| 30 | 123657012/0 | Rondella |
| 31 | 123790022/0 | Tappo, Nero |
| 32 | 123878093/0 | Vite |
| 33 | 123275027/0 | Gommino Antivibrante |
| 34 | 183105000/0 | Corrimano |
| 35 | 112728450/0 | Vite |
| 41 | 123878088/0 | Vite |
| 42 | 123311010/0 | Lamierino Base Barra |
| 43 | 123796008/0 | Tassello Tendicatena |
| 44 | 123878092/0 | Vite |
| 45 | 123510097/0 | Perno |
| 46 | 123448005/0 | Nastro Freno |
| 47 | 123665004/0 | Rullino |
| 48 | 123430598/0 | Molla Freno |
| 49 | 123315094/0 | Leva Aggancio Freno |
| 50 | 123430595/0 | Molla |
| 51 | 112154330/0 | Dado |
| 52 | 123657013/0 | Rondella |
| 53 | 123044219/0 | Boccola |
| 54 | 118801594/0 | Paramano |
| 55 | 123430597/0 | Molla |
| 56 | 183315052/0 | Leva Nastro Freno |
| 57 | 123665003/0 | Rullino |
| 58 | 123044220/0 | Boccola |
| 59 | 123430572/0 | Molla |
| 60 | 123080002/0 | Contrappeso |
| 61 | 123878090/0 | Vite |
| 62 | 123878088/0 | Vite |
| 63 | 123109578/0 | Coperchio Molla Freno |
| 64 | 118805233/0 | Ass. Freno Grigio |
| 66 | 123120010/0 | Dado |
| 71 | 123900360/0 | Barra 10"-3/8"-0,050" |
| 71 | 1519-4002-01 | Barra Stiga 10" 3/8" 1.3 mm |
| 72 | 118801742/0 | Catena 10inch |
| 73 | 323085000/0 | Copribarra |
| 74 | 118805230/0 | Ass. Coprifiltro Aria Grigio |
| 200 | 1111-9267-01 | Olio Catena Minerale 1Lt |
| 201 | 1111-9268-01 | Olio Catena Minerale 5Lt |
| 202 | 1111-9328-01 | Olio Catena Biodegradabile 1LT |
| 203 | 1111-9247-02 | Olio Catena Biodegradabile 5LT |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Alpina, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Alpina. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.