- In saldo!
Sistema per ponteggio
Accessori per il fissaggio meccanico dei supporti
Accessori per il fissaggio sottovuoto dei supporti
Accessori carotaggio a umido
Sistema per ponteggio
Accessori per il fissaggio meccanico dei supporti
Accessori per il fissaggio sottovuoto dei supporti
Accessori carotaggio a umido
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| photo_cameraImmagine in arrivo | 335.704 Attacco supporto ponteggio | 87,03 € Disponibile | ||
| photo_cameraImmagine in arrivo | 335.722 Barra di fissaggio M12 | 37,13 € Disponibile | ||
| photo_cameraImmagine in arrivo | 335.729 Ã260 | 238,03 € Disponibile | ||
| photo_cameraImmagine in arrivo | 335.730.1 Ã180 | 185,94 € Disponibile | ||
| photo_cameraImmagine in arrivo | 335.731 Ã130 | 163,04 € Disponibile | ||
| photo_cameraImmagine in arrivo | 335.736 Ã150 | 33,94 € Disponibile | ||
| photo_cameraImmagine in arrivo | 335.739 Ã180 | 34,94 € Disponibile | ||
| photo_cameraImmagine in arrivo | 335.740 Ã260 | 55,94 € Disponibile | ||
| photo_cameraImmagine in arrivo | 335.790 Tubo per vuoto 5 m con raccordi | 55,94 € Disponibile |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Sistema per ponteggio
Accessori per il fissaggio meccanico dei supporti
Accessori per il fissaggio sottovuoto dei supporti
Accessori carotaggio a umido
| Attacco ponteggio | ||||
| Sistema per ponteggio. Per fissare i supporti delle carotatrici al ponteggio o strutture similari. |
||||
| Tipo | Adatto per | Diametro | Idoneo per | Codice |
| Attacco supporto ponteggio | Carotatrice BR 160 | - | Tutti i supporti EVP e BR | 335.704 |
| Carotatrice BR 300 | ||||
| Carotatrice EVP 25 COMBI | ||||
| Barra di fissaggio | ||||
| Barra diwidag e dado di fissaggio. Per fissare il supporto della carotatrice a parete, pavimento o soffitto. Per ancorare la barra usare tasselli TA12. |
||||
| Tipo | Adatto per | Diametro | Idoneo per | Codice |
| Barra di fissaggio M12 | Carotatrice BR 160 | 12 mm | Tutti i supporti EVP e BR | 335.722 |
| Carotatrice BR 300 | ||||
| Carotatrice EVP 25 COMBI | ||||
| Tasselli TA12 | Carotatrice BR 160 | 15 mm | Tutti i supporti EVP e BR | 610.004 |
| Carotatrice BR 300 | ||||
| Carotatrice EVP 25 COMBI | ||||
| Piastra sottovuoto | ||||
| Sistema sottovuoto. Per il fissaggio dei supporti delle carotatrici. Permette di fissare il supporto senza eseguire fori sulla superficie di fissaggio. Si fissa al basamento mediante barra diwidag (compresa). |
||||
| Tipo | Adatto per | Idoneo per | Codice | |
| Piastra sottovuoto | Carotatrice BR 300 | Tutti i supporti BR | 335.707 | |
| Piastra sottovuoto | Carotatrice BR 160 | Tutti i supporti BR | 335.708 | |
| Pompa sottovuoto | ||||
| Pompa per sottovuoto. Per creare il vuoto all’interno del basamento. Collegata al basamento mediante il tubo, crea il vuoto fissando la piastra alla superficie. |
||||
| Ha una portata di 3.2 m3/h. | ||||
| Tipo | Adatto per | Idoneo per | Codice | |
| Pompa per sottovuoto 3.2 | Carotatrice BR 160 | Piastra sottovuoto | 335.713 | |
| Carotatrice BR 300 | ||||
| Carotatrice EVP 25 COMBI | ||||
| Pompa dell'acqua | ||||
| Pompa dell’acqua. Per forare a umido, ha l’attacco diretto per collegarsi alla carotatrice. | ||||
| Capienza 10 l. | ||||
| Tipo | Adatto per | Idoneo per | Codice | |
| Pompa acqua 10 l | Carotatrice BR 160 | Carotaggi a umido | 335.711 | |
| Carotatrice BR 300 | ||||
| Carotatrice EVP 25 COMBI | ||||
| Coppa raccolta acqua | ||||
| Coppa raccolta acqua. Idonea per il carotaggio a umido. Permette di forare senza sporcare. Si applica al basamento dei supporti delle carotatrici. |
||||
| Tipo | Adatto per | Diametro | Tipo di attacco | Codice |
| Ø130 | Carotatrice BR 160 | 130 mm | Coda di rondine | 335.731 |
| Ø180 | Carotatrice EVP 25 COMBI | 180 mm | Coda di rondine | 335.730.1 |
| Ø260 | Carotatrice BR 300 | 260 mm | Coda di rondine | 335.729 |
| Guarnizioni di ricambio per coppe raccolta acqua | ||||
| Si applica sulle coppe raccolta acqua. | ||||
| Tipo | Adatto per | Diametro | Tipo di attacco | Codice |
| Ø150 | Carotatrice BR 160 | 150 mm | A pressione | 335.736 |
| Ø180 | Carotatrice EVP 25 COMBI | 180 mm | A pressione | 335.739 |
| Ø260 | Carotatrice BR 300 | 260 mm | A pressione | 335.740 |
| Tubo per sottovuoto | |||
| Tubo. Da 5 mt con annessi raccordi da connettere a una estremità alla pompa e dall’altra al basamento. |
|||
| Tipo | Adatto per | Idoneo per | Codice |
| Tubo per vuoto 5 m con raccordi | Carotatrice BR 160 | Collegamento pompa sottovuoto a piastra sottovuoto | 335.790 |
| Carotatrice BR 300 | |||
| Carotatrice EVP 25 COMBI | |||
Tempi di spedizione circa 7/10 gg lavorativi
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore RURMEC, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio RURMEC. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.