| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
2500371 Cofano giallo | 42,99 € | |
|
3
|
|
2500310 Pomello | 7,15 € | |
|
4
|
|
2500050 Gancio | 6,68 € | |
|
5
|
|
2500380 Vaschetta | 25,96 € | |
|
6
|
|
1680880 Annovi AR747 Rondella di Fermo |
1,03 €
da 5 pz: 0,10 €
|
|
|
7
|
|
2500320 Ruota per Idropulitrici AR Farmer's - AR Blu Clean | 11,86 € | |
|
9
|
|
2500410 Piastra | 39,08 € | |
|
10
|
|
850370 Vite | 2,26 € | |
|
11
|
|
2100300 Vite | 4,72 € | |
|
12
|
|
2600100 Pressacavo | 2,74 € | |
|
13
|
|
2100300 Vite | 4,72 € | |
|
14
|
|
2500020 Manico | 62,87 € | |
|
15
|
|
2500130 Gomino per Idropulitrice ARSG - AR | 3,09 € | |
|
16
|
|
880280 Vite | 2,03 € | |
|
17
|
|
2180300 Rondella | 2,20 € | |
|
18
|
|
2500120 Assale | 16,59 € | |
|
19
|
|
2500110 Serbatoio | 23,19 € | |
|
20
|
|
2500010 Base | 82,50 € | |
|
21
|
|
42113 Premontaggio tappo | 5,62 € | |
|
22
|
|
1261560 Vite | 4,67 € | |
|
23
|
|
2500440 Protezione | 26,10 € | |
|
24
|
|
2000110 Vite | 0,00 € | |
|
25
|
|
40741 Manometro per Idropulitrici Annovi & Reverberi AR799-PROLINER RS11.20TSS | 27,18 € | |
|
26
|
|
2500330 Tubo detergente | 4,40 € | |
|
27
|
|
2500330 Tubo detergente | 4,40 € | |
|
28
|
|
2000230 Filtro | 2,03 € | |
|
29
|
|
2509000 Premontaggio base | 111,35 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
A
|
|
2186 Kit valvole | 21,37 € | |
|
F
|
|
2190 Kit guarnizioni | 8,93 € | |
|
G
|
|
2745 AR Kit Anelli Appoggio | 3,00 € | |
|
B
|
|
42154 Kit pistoni | 70,23 € | |
|
E
|
|
42155 Kit tenute acqua | 24,54 € | |
|
C
|
|
42194 Kit tenute olio | 21,91 € | |
|
1
|
|
50068 Guarnizione | 6,57 € | |
|
2
|
|
1700080 Piastra | 2,44 € | |
|
3
|
|
1940410 Guarnizione OR | 2,04 € | |
|
4
|
|
1700740 Minicontattore | 56,84 € | |
|
5
|
|
1261570 Vite | 0,54 € | |
|
6
|
|
1460460 Vite | 0,27 € | |
|
7
|
|
2320280 Interruttore per Idropulitrice Annovi & Reverberi ARSG Vip - 8.130 | 10,01 € | |
|
8
|
|
2180650 Cavo | 6,30 € | |
|
9
|
|
1261560 Vite | 4,67 € | |
|
10
|
|
1080190 Guarnizione OR | 0,27 € | |
|
11
|
|
1700930 Coperchio | 3,85 € | |
|
12
|
|
1700590 Dado | 6,65 € | |
|
13
|
|
880270 O-Ring per Idropulitrici AR6640 | 0,42 € | |
|
14
|
|
1382380 Pressacavo | 8,18 € | |
|
15
|
|
1700640 Cavo | 47,79 € | |
|
16
|
|
44079 Motore | 661,15 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
41046 Pistola | 42,50 € | |
|
2
|
|
40551 Lancia+testina | 26,72 € | |
|
3
|
|
1271960 Tubo alta pressione | 122,90 € | |
|
4
|
|
2000770 O-Ring mm 8x2 per Idropulitrici AR-AR Farmer's Division-Black&Decker | 0,53 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Ricambi originali Annovi&Reverberi AR Farmer's Division per la riparazione o la sostituzione di pezzi danneggiati, per idropulitrice RS 11.20 TSS - 23145.
Nelle tabelle seguenti, cercate il pezzo di ricambio ed il suo rispettivo codice.
| Cofano RS 11.20 TSS - 23145 Pag.1 |
||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 2500371 | Cofano giallo |
| 3 | 2500310 | Pomello |
| 4 | 2500050 | Gancio |
| 5 | 2500380 | Vaschetta |
| 6 | 1680880 | Rondella |
| 7 | 2500320 | Ruota |
| 9 | 2500410 | Piastra |
| 10 | 850370 | Vite |
| 11 | 2100300 | Vite |
| 12 | 2600100 | Pressacavo |
| 13 | 2100300 | Vite |
| 14 | 2500020 | Manico |
| 15 | 2500130 | Gommino |
| 16 | 880280 | Vite |
| 17 | 2180300 | Rondella |
| 18 | 2500120 | Assale |
| 19 | 2500110 | Serbatoio |
| 20 | 2500010 | Base |
| 21 | 42113 | Premontaggio tappo |
| 22 | 1261560 | Vite |
| 23 | 2500440 | Protezione |
| 24 | 2000110 | Vite |
| 25 | 40741 | Manometro |
| 26 | 2500330 | Tubo detergente |
| 27 | 2500330 | Tubo detergente |
| 28 | 2000230 | Filtro |
| 29 | 2509000 | Premontaggio base |
| Pompa RS 11.20 TSS - 23145 Pag.2 |
||
| 1 | 1980300 | Dado |
| 2 | 1980470 | Vite |
| 3 | 2760700 | Inserto |
| 4 | 1980220 | Piattello |
| 5 | 2760410 | Molla |
| 6 | 2760400 | Pistone |
| 7 | 2260100 | Guarnizione OR |
| 8 | 660190 | Guarnizione OR |
| 9 | 2760210 | Anello |
| 10 | 2760570 | Guida |
| 11 | 1200690 | Guarnizione OR |
| 12 | 394280 | Guarnizione OR |
| 13 | 2260070 | Otturatore |
| 14 | 2760090 | Sede |
| 15 | 770140 | Guarnizione OR |
| 16 | 1982520 | Portagomma |
| 17 | 480480 | Guarnizione OR |
| 18 | 1250280 | Sfera |
| 19 | 1560520 | Molla |
| 20 | 2760230 | Raccordo |
| 21 | 2760270 | Guarnizione OR |
| 22 | 1470210 | Guarnizione OR |
| 23 | 2760120 | Inserto |
| 24 | 2760200 | Molla |
| 25 | 2760130 | Otturatore |
| 26 | 1460430 | Guarnizione OR |
| 27 | 801080 | Vite |
| 28 | 1381550 | Rondella |
| 29 | 2760500 | Testa |
| 33 | 2760260 | Tappo |
| 34 | 2760180 | Tappo |
| 35 | 2769050 | Valvola completa |
| 36 | 1780140 | Anello |
| 37 | 1260220 | Tenuta acqua |
| 39 | 1320351 | Guida pistone |
| 40 | 1260420 | Guarnizione OR |
| 41 | 1260450 | Tenuta acqua |
| 42 | 480440 | Guarnizione OR |
| 43 | 2760600 | Distanziale |
| 44 | 2460170 | Tenuta olio |
| 45 | 2760460 | Corpo pompa |
| 46 | 1266740 | Tenuta olio |
| 47 | 1260790 | Anello |
| 48 | 1780550 | Anello |
| 49 | 1780490 | Cuscinetto |
| 51 | 2760450 | Pistone |
| 52 | 1780050 | Spina |
| 53 | 1780040 | Biella |
| 54 | 2760280 | Guarnizione OR |
| 55 | 802190 | Vite |
| 56 | 2760110 | Coperchio |
| 57 | 2760520 | Albero |
| 58 | 1321190 | Cuscinetto |
| 59 | 1321080 | Anello |
| 60 | 1260750 | Anello |
| 61 | 650250 | Linguetta |
| 62 | 2769208 | Premontaggio testa |
| 63 | 1080190 | Guarnizione OR |
| 64 | 1981320 | Molla |
| 65 | 660190 | Guarnizione OR |
| 66 | 1540881 | Pistone |
| 67 | 880840 | Guarnizione OR |
| 68 | 1540870 | Tappo |
| 69 | 1260820 | Guarnizione OR |
| 70 | 2022201 | Forcella |
| 71 | 2029758 | Premontaggio scatola TSS |
| 72 | 1981190 | Vite |
| 73 | 2760560 | Tappo |
| 74 | 1340260 | Filtro |
| 75 | 2500490 | Raccordo |
| 76 | 480440 | Guarnizione OR |
| 77 | 1122260 | Raccordo |
| 78 | 2500210 | Manopola |
| 79 | 740290 | Guarnizione OR |
| 80 | 1980740 | Tappo |
| 81 | 40393 | Raccordo |
| 82 | 2500550 | Copiglia |
| 83 | 23204 | Premontaggio pompa |
| 84 | 42458 | Kit TSS |
| A | 2186 | Kit valvole |
| B | 42154 | Kit pistoni |
| C | 42194 | Kit tenute olio |
| E | 42155 | Kit tenute acqua |
| F | 2190 | Kit guarnizioni |
| G | 2745 | Kit anelli appoggio |
| Motore RS 11.20 TSS - 23145 Pag.3 |
||
| 1 | 50068 | Guarnizione |
| 2 | 1700080 | Piastra |
| 3 | 1940410 | Guarnizione OR |
| 4 | 1700740 | Minicontattore |
| 5 | 1261570 | Vite |
| 6 | 1460460 | Vite |
| 7 | 2320280 | Interruttore |
| 8 | 2180650 | Cavo |
| 9 | 1261560 | Vite |
| 10 | 1080190 | Guarnizione OR |
| 11 | 1700930 | Coperchio |
| 12 | 1700590 | Dado |
| 13 | 880270 | Guarnizione OR |
| 14 | 1382380 | Pressacavo |
| 15 | 1700640 | Cavo |
| 16 | 44079 | Motore |
| Accessori RS 11.20 TSS - 23145 Pag.4 |
||
| 1 | 41046 | Pistola |
| 2 | 40551 | Lancia+testina |
| 3 | 1271960 | Tubo alta pressione |
| 4 | 2000770 | Guarnizione OR |