- Nuovo
- Non disponibile
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba AL3 45/298471044/A21.
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba AL3 45/298471044/A21.
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
112728697/0 Vite - Autofil. Torx PT K50x16 Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
2
|
|
322226218/0 Mascherina, Grigio Alpina per rasaerba | 13,18 € | |
|
3
|
|
112728124/0 Vite - TCB Torx Autofilettante 4,2x16 Alpina per motoseghe | 1,54 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
381007560/0 Manico, Parte Inferiore Nero Alpina per rasaerba | 0,01 € | |
|
2
|
|
112818900/0 Vite Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
3
|
|
112155000/0 Dado Autobloccante M8 Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
4
|
|
118203854/0 Cappuccio Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
5
|
|
381006668/1 Manico, Parte Intermedia Nero Alpina per rasaerba | 30,84 € | |
|
6
|
|
112819121/0 Vite Alpina per rasaerba | 1,96 € | |
|
7
|
|
122671651/0 Rondella Alpina per rasaerba | 1,96 € | |
|
8
|
|
322399840/0 Manopola Gialla Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
9
|
|
112293200/0 Dado Alpina per taglibordi/decespugliatori | 1,54 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
381006740/0 Manico, Parte Superiore Alpina per rasaerba | 19,76 € | |
|
2
|
|
112727783/0 Vite Alpina per rasaerba | 1,67 € | |
|
3
|
|
322551685/0 Piastrina Fissaggio Cavi ø22 Alpina per rasaerba | 7,50 € | |
|
4
|
|
112154510/0 Dado Autobloccante M6 Alpina per taglibordi/decespugliatori | 1,54 € | |
|
5
|
|
181030056/1 Cavo Freno Motore Alpina per rasaerba | 11,91 € | |
|
6
|
|
181003369/0 Leva Freno Motore Alpina per rasaerba | 15,56 € | |
|
7
|
|
112154510/0 Dado Autobloccante M6 Alpina per taglibordi/decespugliatori | 1,54 € | |
|
8
|
|
112521330/0 Rondella Piatta - M6x12x1,6 Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
9
|
|
122430313/0 Molla Guida Alpina per rasaerba | 3,92 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
381007441/1 Ruota - Short Lungo Alpina per rasaerba | 15,27 € | |
|
1
|
|
381007442/0 Ruota - Short Lungo Alpina per rasaerba | 11,64 € | |
|
1
|
|
381007442/1 Ruota - Short Lungo Alpina per rasaerba | 11,64 € | |
|
2
|
|
322042064/0 Boccola Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
3
|
|
322110636/0 Coprimozzo Grigio Alpina per rasaerba | 2,53 € | |
|
5
|
|
381007441/1 Ruota - Short Lungo Alpina per rasaerba | 15,27 € | |
|
5
|
|
381007442/0 Ruota - Short Lungo Alpina per rasaerba | 11,64 € | |
|
5
|
|
381007442/1 Ruota - Short Lungo Alpina per rasaerba | 11,64 € | |
|
6
|
|
322042064/0 Boccola Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
9
|
|
322110636/0 Coprimozzo Grigio Alpina per rasaerba | 2,53 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
122463012/3 Mozzo, Albero Motore Ø 22.2 Alpina per rasaerba | 0,00 € | Non disponibile per l'acquisto |
|
1
|
|
122463012/4 Mozzo, Albero Motore Ø 22.2 Alpina per rasaerba | 7,98 € | |
|
2
|
|
181004158/0 Mulching Klinge Alpina per rasaerba | 13,81 € | |
|
3
|
|
112523080/0 Rondella Alpina per taglibordi/decespugliatori | 1,54 € | |
|
3
|
|
322680021/0 Rondella Alpina per rasaerba | 1,26 € | |
|
4
|
|
112508128/0 Disco Elastico Alpina per rasaerba | 1,33 € | |
|
5
|
|
112735698/0 Vite Alpina per rasaerba | 1,82 € | |
|
6
|
|
112139100/0 Linguetta a Disco Alpina per rasaerba | 1,54 € | |
|
7
|
|
112735108/1 Vite Alpina per rasaerba | 2,12 € |
| Pos. | Articolo | Prezzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
322055629/0 Capottina Grigia Alpina per rasaerba | 3,78 € | |
|
2
|
|
322055630/0 Cuffia, Gialla Alpina per rasaerba | 6,44 € | |
|
3
|
|
322055627/0 Capottina Grigia Alpina per rasaerba | 5,04 € |
Informazioni sulle spedizioni e consegne saranno disponibili a breve.
Siamo Distributori di Ricambi originali ALPINA e centro di assistenza autorizzato. Garantiamo prezzi bassi e un servizio di riparazione professionale in grado di consigliarti l’acquisto del ricambio più adatto a risolvere rapidamente ogni problema di manutenzione e riparazione del Rasaerba AL3 45/298471044/A21.
| Rasaerba AL3 45/298471044/A21 | ||
|---|---|---|
| Chassis E Regolazione Altezza di Taglio Pag.1 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381004783/1 | Chassis Nero |
| 2 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 3 | 322109914/0 | Linke Seitentür |
| 4 | 322109913/0 | Rechte Seitentür |
| 5 | 322735597/1 | Settore Regolazione Altezza |
| 6 | 322735595/1 | Settore Regolazione Altezza |
| 7 | 381005161/0 | Supporto Ruota |
| 7 | 381005255/0 | Supporto Ruota |
| 8 | 122394501/0 | Griff |
| 9 | 322321537/0 | Hebel, Höheverstellung |
| 10 | 122519811/0 | Perno |
| 11 | 112523070/0 | Rondella |
| 12 | 112583500/0 | Grower - M8 |
| 13 | 112293200/0 | Dado |
| 14 | 112521350/0 | Rondella |
| 15 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 15 | 112155015/0 | Dado |
| 16 | 322608569/0 | Rinforzo |
| 17 | 112815200/0 | Vite |
| 18 | 112582100/0 | Grower |
| 19 | 112292100/0 | Dado - M6 |
| 20 | 118203853/0 | Cappuccio |
| 21 | 118203854/0 | Cappuccio |
| 22 | 122671661/0 | Rondella |
| Mascherina Pag.2 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 112728697/0 | Vite - Autofil. Torx PT K50x16 |
| 2 | 322226218/0 | Mascherina, Grigio |
| 3 | 112728124/0 | Vite - TCB Torx Autofilettante 4,2x16 |
| Manico, Parte Inferiore Pag.3 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007560/0 | Manico, Parte Inferiore Nero |
| 2 | 112818900/0 | Vite |
| 3 | 112155000/0 | Dado Autobloccante M8 |
| 4 | 118203854/0 | Cappuccio |
| 5 | 381006668/1 | Manico, Parte Intermedia Nero |
| 6 | 112819121/0 | Vite |
| 7 | 122671651/0 | Rondella |
| 8 | 322399840/0 | Manopola Gialla |
| 9 | 112293200/0 | Dado |
| Manico, Parte Superiore Pag.4 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381006740/0 | Manico, Parte Superiore |
| 2 | 112727783/0 | Vite |
| 3 | 322551685/0 | Piastrina Fissaggio Cavi ø22 |
| 4 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 5 | 181030056/1 | Cavo Freno Motore |
| 6 | 181003369/0 | Leva Freno Motore |
| 7 | 112154510/0 | Dado Autobloccante M6 |
| 8 | 112521330/0 | Rondella Piatta - M6x12x1,6 |
| 9 | 122430313/0 | Molla Guida |
| Ruote e Coprimozzi Pag.5 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 381007441/1 | Ruota - Mozzo Lungo |
| 1 | 381007442/0 | Ruota - Short Lungo |
| 1 | 381007442/1 | Ruota - Short Lungo |
| 2 | 322042064/0 | Boccola |
| 3 | 322110636/0 | Coprimozzo Grigio |
| 5 | 381007441/1 | Ruota - Mozzo Lungo |
| 5 | 381007442/0 | Ruota - Short Lungo |
| 5 | 381007442/1 | Ruota - Short Lungo |
| 6 | 322042064/0 | Boccola |
| 9 | 322110636/0 | Coprimozzo Grigio |
| Coltello (Lama) Pag.6 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 122463012/3 | Mozzo, Albero Motore Ø 22.2 |
| 1 | 122463012/4 | Mozzo, Albero Motore Ø 22.2 |
| 2 | 181004158/0 | Mulching Klinge |
| 3 | 112523080/0 | Rondella |
| 3 | 322680021/0 | Rondella |
| 4 | 112508128/0 | Disco Elastico |
| 5 | 112735698/0 | Vite |
| 6 | 112139100/0 | Linguetta a Disco |
| 7 | 112735108/1 | Vite |
| Motore - Carburatore, Serbatoio Pag.7 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 2 | 112292102/0 | Dado |
| 3 | 118551467/0 | Ass. Avviatore |
| 4 | 118551619/0 | Impugnatura Avviamento |
| 5 | 118550779/0 | Fune avviamento |
| 6 | 118551621/0 | Molla Avviamento |
| 7 | 118551620/0 | Puleggia Avviamento |
| 8 | 118551626/0 | Molla |
| 9 | 118551622/0 | Cricchetto Avviamento |
| 10 | 118551625/0 | Molla |
| 11 | 118551623/0 | Coperchio |
| 13 | 118551624/0 | Perno Puleggia |
| 14 | 118550908/0 | Convogliatore Aria |
| 15 | 118550907/0 | Perno |
| 16 | 118550906/0 | Perno |
| 17 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 18 | 118551475/0 | Bobina Elettronica |
| 20 | 9400-0244-00 | Candela |
| 21 | 112789000/0 | Vite |
| 22 | 118551456/0 | Comando Starter |
| 23 | 118551459/0 | Astina |
| 24 | 118551352/0 | Fermo |
| 25 | 118551489/0 | Carburatore |
| 26 | 118550930/0 | Prigioniero |
| 27 | 118550929/0 | Guarnizione |
| 28 | 118550928/0 | Distanziale Termico |
| 29 | 118550927/0 | Guarnizione |
| 30 | 118550924/0 | Guarnizione |
| 31 | 118551461/0 | Ass. Filtro Aria |
| 32 | 118550946/0 | Elemento Filtrante |
| 33 | 118550945/0 | Elemento Filtrante |
| 34 | 118550944/0 | Coperchio Filtro Aria |
| 35 | 112292102/0 | Dado |
| 36 | 118551481/0 | Tubo Carburante |
| 37 | 118550918/0 | Fascetta Stringitubo |
| 38 | 118550314/0 | Filtro Carburante |
| 39 | 118551454/0 | Serbatoio |
| 40 | 118550943/0 | Tappo Serbatoio |
| 41 | 112792099/0 | Vite |
| 42 | 118550920/0 | Tubo Sfiato |
| 43 | 118550933/0 | Leva Comando Acc. |
| 44 | 118550931/0 | Piastrina |
| 45 | 112789000/0 | Vite |
| 46 | 118550932/0 | Molla |
| 47 | 118550805/0 | Vite |
| 48 | 118550806/0 | Dado |
| 49 | 118550925/0 | Astina Acceleratore |
| 50 | 118550898/0 | Guarnizione Silenziatore |
| 51 | 118551464/0 | Silenziatore |
| 52 | 112792425/0 | Vite |
| 53 | 118550900/0 | Protezione Silenziatore |
| 54 | 118551277/0 | Bullone |
| Motore - Pistone, Albero Motore Pag.8 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 118550336/0 | Dado |
| 2 | 118550905/0 | Ass. Volano C/Masse |
| 3 | 118551277/0 | Bullone |
| 4 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 5 | 118551483/0 | Ass. Freno Volano |
| 7 | 118550300/0 | Anello Di Tenuta |
| 9 | 112789000/0 | Vite |
| 10 | 118550904/0 | Coperchio |
| 11 | 118550903/0 | Guarnizione Sfiato Olio |
| 12 | 118550902/0 | Valvola |
| 13 | 118551488/0 | Ass. Albero Motore |
| 14 | 118550288/0 | Chiavetta Volano |
| 15 | 118550283/0 | Rondella |
| 16 | 118550890/0 | Albero Camme |
| 18 | 112789000/0 | Vite |
| 19 | 118550888/0 | Ass. Regolatore |
| 20 | 118550936/0 | Albero Regolatore |
| 21 | 118550666/0 | Rondella |
| 22 | 118550935/0 | Anello Di Tenuta |
| 23 | 118550856/0 | Coppiglia |
| 24 | 118550379/0 | Anello Di Tenuta |
| 25 | 118551209/0 | Carter Motore |
| 26 | 118550887/0 | Ass. Tappo Olio |
| 27 | 112791500/0 | Vite - TE M6x25 |
| 28 | 118551276/0 | Bullone |
| 29 | 118550891/0 | Coperchio Valvole |
| 30 | 118550892/0 | Guarnizione |
| 31 | 118550893/0 | Set Bilancieri Valvole |
| 32 | 118550894/0 | Piastrina |
| 33 | 118550895/0 | Fermo |
| 34 | 118550896/0 | Molla |
| 35 | 118550910/0 | Ass. Valvola Aspirazione + Scarico |
| 36 | 118550291/0 | Ass. Alzavalvole |
| 37 | 118550912/0 | Asta Di Punteria |
| 39 | 118551445/0 | Ass. Fasce Elastiche |
| 40 | 118550915/0 | Spinotto Pistone |
| 41 | 118550914/0 | Fermo Spinotto |
| 42 | 118551487/0 | Ass. Biella Motore |
| 43 | 118551223/0 | Vite senza testa (Grano) |
| 45 | 118550940/0 | Ass. Guarnizioni Motore |
| Capottine Motore Pag.9 | ||
| Pos. | Codice | Descrizione |
| 1 | 322055629/0 | Capottina Grigia |
| 2 | 322055630/0 | Cuffia, Gialla |
| 3 | 322055627/0 | Capottina Grigia |
Tutte le informazioni tecniche dei prodotti in questo catalogo si basano su informazioni tratte da fonti ufficiali, tra cui i siti web del produttore Alpina, che riteniamo affidabili. Purtroppo, anche i documenti ufficiali possono contenere errori o errori di stampa - non siamo in grado di confermare che tutti questi dati sono precisi e rappresentino realmente i fatti. La maggior parte dei produttori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti o completare le descrizioni senza preavviso. Si consiglia vivamente di utilizzare le informazioni pubblicate come informazioni di base soggette alla revisione del marchio Alpina. Si prega di chiarire i parametri importanti con un assistente alla vendita al momento dell'acquisto. Tutti i contenuti inclusi in questo catalogo sono di proprietà intellettuale di www.bricoutensili.com. E' vietata qualsiasi pubblicazione o riproduzione (totale o parziale) senza un riferimento alla pagina di origine.